项目名称:CTP-2604号地块建设项目选取招标代理机构(一标段)
项目编号:HBRH-2026-0801
公示名称:CTP-2604号地块建设项目选取招标代理机构(一标段)候选成交供应商公示
公示编号:HBRH-2026-0801
公示内容:
标段: CTP-2604号地块建设项目选取招标代理机构(一标段) | |
所属专业:专业技术服务业 | 所属地区:河北省,沧州市,新华区 |
开启时间:2026-09-10 14:00:00 | 开启地点:沧州交发集团评标中心(沧州市运河区浮阳北大道西花园收费站南50米沧廊(京沪)分公司二楼) |
公示开始日期:2026年9月16日 | 公示截止日期:2026年9月18日 |
1.成交候选人名单
序号 | 成交候选人单位名称 | 报价(%) | 评审报价(%) | 质量标准 | 服务期限 |
1 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 47.80 | 47.80 | 符合国家及行业现行标准,满足采购人项目需要,依法、合理进行服务 | 自合同签订之日起至双方责任义务全部履行完成止 |
2 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 48.00 | 48.00 | 符合国家及行业现行标准,满足采购人项目需要,依法、合理进行服务 | 自合同签订之日起至双方责任义务全部履行完成止 |
3 | 河北国运项目管理有限公司 | 48.00 | 48.00 | 符合国家及行业现行标准,满足采购人项目需要,依法、合理进行服务 | 自合同签订之日起至双方责任义务全部履行完成止 |
2.成交候选人项目负责人
序号 | 成交候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 党景荣 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级造价工程师注册证书 | 建[造]141961 00011938 |
2 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 张献献 | 高级工程师 | / | / |
3 | 河北国运项目管理有限公司 | 沙诺 | 高级工程师 | / | / |
3.成交候选人响应询比采购文件要求的资格能力条件
序号 | 成交候选人名称 | 响应情况 |
1 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 满足询比采购文件要求 |
2 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 满足询比采购文件要求 |
3 | 河北国运项目管理有限公司 | 满足询比采购文件要求 |
4.(1)成交候选人企业业绩
序号 | 成交候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 成交金额(万元) |
1 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 铜川教育科创城(在铜省属公办本科院校)一期建设项目 | 铜川本科院校教育投资有限公司 | 2024年1月25日 | 126951.5188 |
2 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 西安曲江华清学院项目(二期)EPC 总承包 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2023年12月20日 | 79177.514562 |
3 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 石家庄国际冷链物流园区项目施工 | 石家庄市交投冷链物流有限公司 | 2025年6月4日 | 88610.88093 |
4 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 河北经贸大学学生宿舍(二期)建设项目工程总承包 | 河北经贸大学 | 2025年11月20日 | 10653.341999 |
5 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 中铁天域 DK-2 项目 EPC 工程总承包 | 西安天域恒业置业有限公司 | 2024年1月6日 | 171824.477382(该项目代理合同为区域合同,中标通知书为所属合同下的其中一个小项目) |
6 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 重庆八中保税港中学校 | 重庆保税港区开发管理集团有限公司 | 2024年9月23日 | 24779.392642 |
7 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 综合研发楼统筹建设项目施工 | 西安长峰机电研究所 | 2025年2月17日 | 21800.009918(该项目代理合同为入围合同,中标通知书为所属合同下的其中一个小项目) |
8 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 秦源里项目 EPC 工程总承包 | 陕西东顺宏盛房地产开发有限公司 | 2025年6月6日 | 87929.2700 |
9 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 咸阳市孔家寨王家庄区域棚户区改造项目 EPC 工程总承包 | 咸阳城投置业有限公司 | 2023年12月26日 | 116560.0072 |
10 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 西安高新区绍文路公共停车场 EPC 工程总承包项目 | 西安敏行绍文商业运营管理有限公司 | 2023年11月13日 | 30360.00 |
11 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 南京理工大学军事智能楼、智能兵器人才创新中心项目4 军事智能楼、5#智能兵器人才创新中心及地下室(含人防)门卫房施工总承包 | 南京理工大学 | 2024年10月31日 | 22014.277423(该项目代理合同为入围合同,中标通知书为所属合同下的其中一个小项目) |
12 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 阿拉尔市嘉利绿色农业科技产业示范园区项目施工总承包 | 阿拉尔市嘉利绿色农业科技发展有限责任公司 | 2026年5月 | 23668.1091 |
13 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 沧州智慧冷链物流产业园项目 | 沧州交发智慧冷链物流有限责任公司 | 2025年3月11日 | 66595.161887 |
14 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 唐山南堡经济开发区能源示范区项目(一期)工程总承包 | 唐山堡发建设有限公司 | 2025年12月11日 | 40257.6819 |
15 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 河北女子职业技术学院辛集校区建设工程工程总承包 | 河北女子职业技术学院 | 2025年11月20日 | 107595.753465 |
16 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 河北临西轴承工业园区标准化厂房建设项目(二期) | 河北临西轴承工业园区管理委员会 | 2025年4月22日 | 45075.388602 |
17 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 东贾庄子回迁安置房项目施工 | 迁西县三屯营镇人民政府 | 2026年2月5日 | 10216.425732 |
18 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 冷链物流城市集配中心项目二期二标段工程施工 | 石家庄交投冷链物流有限公司 | 2025年5月29日 | 33446.639227 |
19 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 邯郸经济技术开发区纬五路中学项目 | 邯郸开发区城市发展有限公司 | 2025年5月19日 | 16665.7566 |
20 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 迁西县兴城镇六村城中村安置房建设项目 | 迁西县山水郡工程管理有限公司 | 2025年5月9日 | 27592.180914 |
21 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 河北保定城创工业园一期项目 | 保定市润园建设工程有限公司 | 2024年10月15日 | 35662.072202 |
22 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 河北民族师范学院绿色产业应用实训基地建设项目 | 承德市政府投资项目建设服务中心;河北民族师范学院 | 2024年5月30日 | 15098.42 |
23 | 河北国运项目管理有限公司 | 通泰园小区(东区) 项目引入社会资本及施工 | 沧州市安居通泰城市建设有限公司 | 2024年7月15日 | 144288.41 |
24 | 河北国运项目管理有限公司 | 通泰园小区(西区) 项目引入社会资本及施工 | 沧州市安居通泰城市建设有限公司 | 2024年7月15日 | 100035.14 |
25 | 河北国运项目管理有限公司 | 云河颂小区项目EPC | 沧州市城更置业有限公司 | 2024年3月19日 | 50600 |
26 | 河北国运项目管理有限公司 | 上河芮园小区项目EPC工程总承包 | 沧州建投房地产开发有限公司 | 2025年4月2日 | 18956.239616 |
27 | 河北国运项目管理有限公司 | 渤海新区黄骅市港城区粮食及相关产品物流仓储(海关监管场所)项目EPC工程总承包 | 沧州渤控建设发展有限公司 | 2025年5月29日 | 29281 |
28 | 河北国运项目管理有限公司 | 沧州医学高等专科学校综合学生公寓楼项目EPC 工程总承包 | 沧州医学高等专科学校 | 2026年9月5日 | 20794.61 |
29 | 河北国运项目管理有限公司 | 泰岳府小区项目施工 | 沧州交发城乡建设开发有限责任公司 | 2024年5月4日 | 50601.351145 |
30 | 河北国运项目管理有限公司 | 沧州交发房地产开发有限公司新建交发智汇谷项目施工 | 沧州交发房地产开发有限公司 | 2024年1月22日 | 13256.066015 |
31 | 河北国运项目管理有限公司 | 港城产业园区科技孵化园基础设施建设项目 | 沧州交发房地产开发有限公司 | 2024年9月2日 | 13256.066015 |
32 | 河北国运项目管理有限公司 | 沧州医学高等专科学校综合教学楼项目EPC工程总承包 | 沧州医学高等专科学校 | 2026年9月5日 | 13454.1188 |
33 | 河北国运项目管理有限公司 | 沧州市人民医院东部院区项目(医疗北区)后续工程 | 沧州市人民医院 | 2026年5月25日 | 59000 |
4.(2)成交候选人项目负责人业绩
序号 | 成交候选人名称 | 项目负责人 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(万元) |
1 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 张献献 | 沧州智慧冷链物流产业园项目 | 沧州交发智慧冷链物流有限责任公司 | 2025年3月11日 | 66595.161887 |
2 | 河北国运项目管理有限公司 | 沙诺 | 沧州医学高等专科学校综合学生公寓楼项目EPC 工程总承包 | 沧州医学高等专科学校 | 2026年9月5日 | 20794.61 |
3 | 河北国运项目管理有限公司 | 沙诺 | 渤海新区黄骅市港城区粮食及相关产品物流仓储(海关监管场所)项目EPC工程总承包 | 沧州渤控建设发展有限公司 | 2025年5月29日 | 29281 |
4 | 河北国运项目管理有限公司 | 沙诺 | 云河颂小区项目EPC | 沧州市城更置业有限公司 | 2024年4月29日 | 50600 |
5 | 河北国运项目管理有限公司 | 沙诺 | 上河芮园小区项目EPC工程总承包 | 沧州建投房地产开发有限公司 | 2025年4月2日 | 18956.239616 |
6 | 河北国运项目管理有限公司 | 沙诺 | 通泰园小区(东区) 项目引入社会资本及施工 | 沧州市安居通泰城市建设有限公司 | 2024年7月15日 | 144288.41 |
7 | 河北国运项目管理有限公司 | 沙诺 | 通泰园小区(西区) 项目引入社会资本及施工 | 沧州市安居通泰城市建设有限公司 | 2024年7月15日 | 100035.14 |
5.(1)所有供应商商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务标评审 | ||
评委A | 评委B | 评委C | ||
1 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 19 | 19 | 19 |
2 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 19 | 19 | 19 |
3 | 河北国运项目管理有限公司 | 19 | 19 | 19 |
5.(2)所有供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术标评审 | ||
评委A | 评委B | 评委C | ||
1 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 66.5 | 66.3 | 63 |
2 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 65.5 | 63.2 | 60 |
3 | 河北国运项目管理有限公司 | 64.6 | 64.3 | 56.5 |
5.(3)所有供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分(10分) | 总得分(100分) |
1 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 9.99 | 94.25 |
2 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 9.94 | 91.84 |
3 | 河北国运项目管理有限公司 | 9.94 | 90.74 |
6.响应文件被否决的供应商名称、否决原因:无
序号 | 供应商名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:供应商或其他利害关系人对本采购项目的评审结果有异议的,可在公示期向采购人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
采购人: 沧州大运河房地产开发有限公司 | 招标代理机构:河北儒恒项目管理有限公司 |
地址: 沧州市新华区永济东路 26 号 A-2 办公室 | 地址: 沧州市运河区泰大国际家居博览中心 2 栋 18 楼 |
联系人: 郭煜琬 | 联系人: 刘志慧 |
电话: 0317-5673268 | 电话: 0317-3558883 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:无