项目名称:河北国利安保险代理有限公司年度保险经纪服务采购项目 | |||||||||||
项目编号:HBHS2026-0605 | |||||||||||
公示内容: | |||||||||||
标段:河北国利安保险代理有限公司年度保险经纪服务 | |||||||||||
开标时间: | 2026年08月27日15时00分 | 开标地点: | 沧州交发集团评标中心 | ||||||||
公示期:自公告发布之日起三日 | |||||||||||
1.成交候选人名单 | |||||||||||
排序 | 成交候选人单位名称 | 服务期限 | 质量标准 | ||||||||
1 | 中汇国际保险经纪股份有限公司 | 一年 | 符合国家相关规范要求 | ||||||||
2 | 安信联合保险经纪有限公司 | 一年 | 符合国家相关规范要求 | ||||||||
3 | 圣源祥保险经纪有限公司 | 一年 | 符合国家相关规范要求 | ||||||||
4 | 金诚国际保险经纪有限公司 | 一年 | 符合国家相关规范要求 | ||||||||
5 | 华泰保险经纪有限公司上海分公司 | 一年 | 符合国家相关规范要求 | ||||||||
2.成交候选人项目负责人 排序成交候选人单位名称项目负责人姓名1中汇国际保险经纪股份有限公司董玉强2安信联合保险经纪有限公司韩艳超3圣源祥保险经纪有限公司陈鹏4金诚国际保险经纪有限公司赵长如5华泰保险经纪有限公司上海分公司王建杰
| |||||||||||
3.成交候选人响应询比采购文件要求的资格能力条件 | |||||||||||
排序 | 成交候选人单位名称 | 响应情况 | |||||||||
1 | 中汇国际保险经纪股份有限公司 | 符合询比采购文件要求 | |||||||||
2 | 安信联合保险经纪有限公司 | 符合询比采购文件要求 | |||||||||
3 | 圣源祥保险经纪有限公司 | 符合询比采购文件要求 | |||||||||
4 | 金诚国际保险经纪有限公司 | 符合询比采购文件要求 | |||||||||
5 | 华泰保险经纪有限公司上海分公司 | 符合询比采购文件要求 | |||||||||
4.(1)成交候选人企业业绩 | |||||||||||
序号 | 成交候选人单位名称 | 项目名称 | 发包人 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ||||||
1 | 中汇国际保险经纪股份有限公司 | 唐山钢铁集团有限责任公司商业保险项目 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 2023-7-19 | 200亿元 | ||||||
2 | 中汇国际保险经纪股份有限公司 | 中国西电集团有限公司保险统保项目 | 中国西电集团有限公司 | 2024-4-21 | 140亿元 | ||||||
3 | 中汇国际保险经纪股份有限公司 | 中国商用飞机有限责任公司财产类险种项目 | 中国商用飞机有限责任公司 | 2024-12-01 | 328亿元 | ||||||
4 | 中汇国际保险经纪股份有限公司 | 中国航天科工集团有限公司2024-2026年度(统保)保险经纪服务项目 | 中国航天科工集团有限公司 | 2024-1-25 | 400亿元 | ||||||
5 | 中汇国际保险经纪股份有限公司 | 中国航空发动机集团有限公司保险经纪服务项目 | 中国航空发动机集团有限公司 | 2022-9-23 | 140亿元 | ||||||
6 | 中汇国际保险经纪股份有限公司 | 北京居然之家投资控股集团有限公司保险经纪服务项目 | 北京居然之家投资控股集团有限公司 | 2022-7-20 | 300亿元 | ||||||
7 | 安信联合保险经纪有限公司 | 邯港高速公路衡水段工程保险项目 | 衡水中建邯港高速公路管理有限公司 | 2021-11-10 | 686万元 | ||||||
8 | 安信联合保险经纪有限公司 | G2002石家庄绕城高速石家庄西端口收费站至石太枢纽段及G20青银高速石太枢纽至冀晋界段改扩建工程设计施工总承包项目K647+500- K658+894.814段 | 河北交投路桥建设开发有限公司 | 2022-12-4 | 451万元 | ||||||
9 | 安信联合保险经纪有限公司 | 京雄高速公路支线义和庄枢纽至京港澳高速段工程主体工程SG-1、SG-2标段建筑工程一切险及第三者 责任险项目 | 河北省高速公路京雄二期建设指挥部 | 2024-8-22 | 587万元 | ||||||
10 | 安信联合保险经纪有限公司 | 衡水至德州高速公路改扩建工程设计施工总承包项目建筑工程一切险及安责险保险项目 | 河北交投路桥建设开发有限公司 | 2025-3-14 | 126万元 | ||||||
11 | 安信联合保险经纪有限公司 | 石家庄市建筑工程有限公司工程保险经纪服务年度集中采购 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 2023-11-17 | 331万元 | ||||||
12 | 安信联合保险经纪有限公司 | 河北杰豪建筑劳务分包有限公司建筑施工项目相关保险 | 河北杰豪建筑劳务分包有限公司 | 2023-5-21 | 700万元 | ||||||
13 | 安信联合保险经纪有限公司 | 河北省安装工程有限公司建筑施工项目相关保险 | 河北省安装工程有限公司 | 2023-8-30 | 300万元 | ||||||
14 | 圣源祥保险经纪有限公司 | 河北四建石家庄桥西分公司保险经纪服务 | 河北省第四建筑工程有限公司石家庄桥西分公司 | 2025-1-1 | / | ||||||
15 | 圣源祥保险经纪有限公司 | G2002石家庄绕城高速石家庄西端口收费站至石太枢纽段及G20青银高速石太枢纽至冀晋界段改扩建工程设计施工总承包项目 | 河北交投路桥建设开发有限公司 | 2023-3-27 | 1679000元 | ||||||
16 | 圣源祥保险经纪有限公司 | 衡水至德州高速公路改扩建工程设计施工总承包项目 | 河北交投路桥建设开发有限公司 | 2025-3-20 | 10878437元 | ||||||
17 | 圣源祥保险经纪有限公司 | 邢台市公路养护中心保险经纪服务 | 邢台市公路养护中心 | 2025-4-18 | / | ||||||
18 | 圣源祥保险经纪有限公司 | 河北正定未来电子信息与装备制造产业基地(一期)保险项目 | 太行城乡建设集团有限公司 | 2024-7-8 | / | ||||||
19 | 金诚国际保险经纪有限公司 | 西安地铁保险经纪服务统保项目 | 西安市轨道交通集团有限公司 | 2022-6-13 | 1100余万元 | ||||||
20 | 金诚国际保险经纪有限公司 | 遂川至大余高速公路B2标建工险项目 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 2022-3-7 | 390余万元 | ||||||
21 | 金诚国际保险经纪有限公司 | 丹阳中鑫华海清洁能源有限公司建筑工程一切险项目 | 丹阳中鑫华海清洁能源有限公司 | 2021-7-30 | 257.87万元 | ||||||
22 | 金诚国际保险经纪有限公司 | 广兴高速公路广南县城连接线项目建筑工程一切险及第三者责任险项目 | 广南广通投资建设开发有限公司 | 2020-4-1 | 44.15万元 | ||||||
23 | 金诚国际保险经纪有限公司 | 中国农业发展银行全国固定资产统保项目 | 中国农业发展银行 | 2020-12-23 | 2000余万元 | ||||||
24 | 金诚国际保险经纪有限公司 | 交通银行股份有限公司全国固定资产统保项目 | 交通银行股份有限公司 | 2024-4-1 | 5000余万元 | ||||||
25 | 华泰保险经纪有限公司上海分公司 | 中国电子信息产业集团有限公司保险集中管理项目 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 2025-10-10 | / | ||||||
26 | 华泰保险经纪有限公司上海分公司 | 中国化学工程集团有限公司保险统保项目 | 中国化学工程集团有限公司 | 2025-4-23 | / | ||||||
27 | 华泰保险经纪有限公司上海分公司 | 国家石油天然气管网集团有限公司 | 国家石油天然气管网集团有限公司 | 2025-1-1 | / | ||||||
28 | 华泰保险经纪有限公司上海分公司 | 中国保利集团有限公司保险集中管理项目 | 中国保利集团有限公司 | 2025-6-5 | / | ||||||
4.(2)成交候选人项目负责人业绩 | |||||||||||
序号 | 成交候选人单位名称 | 项目经理 | 项目名称 | 发包人 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |||||
1 | 安信联合保险经纪有限公司 | 韩艳超 | 邯港高速公路衡水段工程保险项目 | 衡水中建邯港高速公路管理有限公司 | 2021-11-10 | / | |||||
2 | 圣源祥保险经纪有限公司 | 陈鹏 | 河北四建石家庄桥西分公司保险经纪服务 | 河北省第四建筑工程有限公司石家庄桥西分公司 | 2025-1-1 | / | |||||
3 | 圣源祥保险经纪有限公司 | 陈鹏 | G2002石家庄绕城高速石家庄西端口收费站至石太枢纽段及G20青银高速石太枢纽至冀晋界段改扩建工程设计施工总承包项目 | 河北交投路桥建设开发有限公司 | 2023-3-27 | 1679000 | |||||
4 | 圣源祥保险经纪有限公司 | 陈鹏 | 衡水至德州高速公路改扩建工程设计施工总承包项目 | 河北交投路桥建设开发有限公司 | 2025-3-20 | 10878437 | |||||
5 | 圣源祥保险经纪有限公司 | 陈鹏 | 邢台市公路养护中心保险经纪服务 | 邢台市公路养护中心 | 2025-4-18 | / | |||||
5.(2)所有供应商商务标评分情况 | |||||||||||
序号单位名称评委A评委B评委C1中汇国际保险经纪股份有限公司4040402安信联合保险经纪有限公司3333333金诚国际保险经纪有限公司2424244圣源祥保险经纪有限公司2424245华泰保险经纪有限公司上海分公司2323236大童保险经纪有限公司101010
| |||||||||||
5.(2)所有供应商技术标评分情况 | |||||||||||
序号单位名称评委A评委B评委C1中汇国际保险经纪股份有限公司5145.5482安信联合保险经纪有限公司5243.5493金诚国际保险经纪有限公司5044414圣源祥保险经纪有限公司5243.5495华泰保险经纪有限公司上海分公司4941466大童保险经纪有限公司4745.549
| |||||||||||
5.(3)所有供应商总得分情况 | |||||||||||
序号单位名称总得分1中汇国际保险经纪股份有限公司88.172安信联合保险经纪有限公司81.173金诚国际保险经纪有限公司72.174圣源祥保险经纪有限公司695华泰保险经纪有限公司上海分公司68.336大童保险经纪有限公司57.17
| |||||||||||
6.响应文件被否决的供应商名称、否决原因 | |||||||||||
无 | |||||||||||
7.提出异议的渠道和方式:供应商或其他利害关系人对本项目的评审结果有异议的,可在公示期向采购人或采购代理机构提出。
联系方式
采购人:河北国利安保险代理有限公司 | 采购代理机构:河北和盛招标代理有限公司 |
地址:沧州市沧州高新技术产业开发区求是大道产业新城4号楼B区4层407A房间 | 地址:沧州市运河区解放西路万泰阳光花园底商107铺 |
联系人:韩延茹 | 联系人:张倩 |
电话:0317-2060661 | 电话:0317-5571666 |
电子邮箱: | 电子邮箱: |
8.其他公示内容:无