招标项目名称:骨干冷链物流基地项目(一期)造价咨询服务 | ||||||||||||||||||
招标项目编号:HBHS2026-0317 | ||||||||||||||||||
公示名称:骨干冷链物流基地项目(一期)造价咨询服务中标候选人公示 | ||||||||||||||||||
公示编号:HBHS2026-0317 | ||||||||||||||||||
公示内容: | ||||||||||||||||||
标段:骨干冷链物流基地项目(一期)造价咨询服务 | ||||||||||||||||||
所属专业: | 服务 其他 | 所属地区: | 河北省 沧州市 | |||||||||||||||
开标时间: | 2026年07月20日 09时30分 | 开标地点: | 河北省国资阳光招采平台(http://www.hbsgzygzc.com) | |||||||||||||||
公示开始日期: | 2026-07-24 | 公示截止日期: | 2026-07-28 | |||||||||||||||
1.中标候选人名单 | ||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 服务标准 | 服务期限 | |||||||||||||
1 | 河北明哲工程项目管理有限公司 | 工程结算审定金额的2.6‰ | 工程结算审定金额的2.6‰ | 符合国家、行业相关规定及招标人要求 | 自合同签订之日起至项目竣工验收、结算审核完成止 | |||||||||||||
2 | 河北伟弘工程项目管理有限公司 | 工程结算审定金额的2.94‰ | 工程结算审定金额的2.94‰ | 符合国家、行业相关规定及招标人要求 | 自合同签订之日起至项目竣工验收、结算审核完成止 | |||||||||||||
3 | 内蒙古亿佰洲工程咨询集团有限公司 | 工程结算审定金额的2.9‰ | 工程结算审定金额的2.9‰ | 符合国家、行业相关规定及招标人要求 | 自合同签订之日起至项目竣工验收、结算审核完成止 | |||||||||||||
2.中标候选人项目负责人 | ||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | |||||||||||||
1 | 河北明哲工程项目管理有限公司 | 高彩凤 | 工程师 | 一级造价工程师 | 建[造]11201300000720 | |||||||||||||
2 | 河北伟弘工程项目管理有限公司 | 赵忠成 | 工程师 | 一级造价工程师 | 建[造]11211300003959 | |||||||||||||
3 | 内蒙古亿佰洲工程咨询集团有限公司 | 邬焕新 | 工程师 | 一级造价工程师 | 建[造]11211500001108 | |||||||||||||
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | ||||||||||||||||
1 | 河北明哲工程项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||||
2 | 河北伟弘工程项目管理有限公司 | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||||
3 | 内蒙古亿佰洲工程咨询集团有限公司 | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||||
4.(1)中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |||||||||||||
1 | 河北明哲工程项目管理有限公司 | 金悦兰庭小区项目(一期)全过程造价咨询服务
| 沧州市新投房地产开发有限公司 | 2024-12-18 | 工程结算审定金额的2.97‰
| |||||||||||||
2 | 河北明哲工程项目管理有限公司 | 和韵佳府小区项目全过程造价咨询服务项目
| 沧州大运河房地产开发有限公司 | 2025-5-10 | 工程结算审定金额的2.0‰
| |||||||||||||
3 | 河北明哲工程项目管理有限公司 | 沧州市中心城区城市更新项目(运河城西包)一期工程造价咨询服务项目
| 中铁投资集团有限公司沧州市城市更新项目总承包部 | 2023-1-10 | 220.5605万元
| |||||||||||||
4 | 河北伟弘工程项目管理有限公司 | 魏庄子村回迁安置区项目工程全过程造价咨询 | 沧州市运河区建设投资有限公司 | 2025-7-17 | 建安工程费的4.35‰ | |||||||||||||
5 | 内蒙古亿佰洲工程咨询集团有限公司 | 南川楼、朗吟楼及面粉厂修缮项目和沧州大运河生态修复与环境整治续建工程(佟家花园-南关口段)项目结算编制与审核 | 沧州大运河发展(集团)有限责任公司 | 2024-3-22 | 40000万元 | |||||||||||||
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ||||||||||||
1 | 河北明哲工程项目管理有限公司 | 高彩凤 | 金悦兰庭小区项目(一期)全过程造价咨询服务
| 沧州市新投房地产开发有限公司 | 2024-12-18 | 工程结算审定金额的2.97‰
| ||||||||||||
2 | 河北明哲工程项目管理有限公司 | 高彩凤 | 和韵佳府小区项目全过程造价咨询服务项目
| 沧州大运河房地产开发有限公司 | 2025-5-10 | 工程结算审定金额的2.0‰
| ||||||||||||
3 | 河北明哲工程项目管理有限公司 | 高彩凤 | 沧州市中心城区城市更新项目(运河城西包)一期工程造价咨询服务项目
| 中铁投资集团有限公司沧州市城市更新项目总承包部 | 2023-1-10 | 220.5605万元
| ||||||||||||
4 | 河北伟弘工程项目管理有限公司 | 赵忠成 | 魏庄子村回迁安置区项目工程全过程造价咨询 | 沧州市运河区建设投资有限公司 | 2025-7-17 | 建安工程费的4.35‰ | ||||||||||||
5 | 内蒙古亿佰洲工程咨询集团有限公司 | 邬焕新 | 南川楼、朗吟楼及面粉厂修缮项目和沧州大运河生态修复与环境整治续建工程(佟家花园-南关口段)项目结算编制与审核 | 沧州大运河发展(集团)有限责任公司 | 2024-3-22 | 40000万元 | ||||||||||||
5.(2)所有投标人商务标评分情况 | ||||||||||||||||||
序号单位名称评委A评委B评委C评委D评委E1河北明哲工程项目管理有限公司10.0010.0010.0010.0010.002河北伟弘工程项目管理有限公司7.507.507.507.507.503内蒙古亿佰洲工程咨询集团有限公司7.507.507.507.507.50
| ||||||||||||||||||
5.(2)所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||
序号单位名称评委A评委B评委C评委D评委E1河北明哲工程项目管理有限公司52.2056.3056.7051.0048.902河北伟弘工程项目管理有限公司51.7055.8054.0050.0048.603内蒙古亿佰洲工程咨询集团有限公司50.3055.4053.5049.7048.20
| ||||||||||||||||||
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况 | ||||||||||||||||||
序号单位名称报价得分总得分1河北明哲工程项目管理有限公司30.0093.022河北伟弘工程项目管理有限公司26.5386.053内蒙古亿佰洲工程咨询集团有限公司26.985.82
| ||||||||||||||||||
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 | ||||||||||||||||||
1. 博科工程项目管理有限公司:未按招标文件要求,表中文字上下居中。 2. 河北东琪项目管理有限公司:未按招标文件要求,表中文字上下居中。 3. 邯郸欧帝特工程咨询有限公司:未按招标文件要求,表中文字上下居中。 | ||||||||||||||||||
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:河北渤投鲜之源冷链技术有限公司 | 招标代理机构:河北和盛招标代理有限公司 |
地址:沧州市渤海新区金融广场906室 | 地址:沧州市运河区解放西路万泰阳光花园底商107铺 |
联系人:刘女士 | 联系人:张倩 |
电话:0317-5208961 | 电话:0317-5571666 |
电子邮箱: | 电子邮箱: |