招标项目名称:向海路公共停车场项目智能化工程(暂估价部分)
招标项目编号:I1300000001145108001
公示名称:向海路公共停车场项目智能化工程(暂估价部分)中标候选人公示
公示编号:I1300000001145108001001001
公示内容:
标段:向海路公共停车场项目智能化工程(暂估价部分) | |
所属专业:建筑业/房屋建筑业 | 所属地区:沧州市-高新区 |
开标时间:2026-07-13 | 开标地点:沧州市公共资源交易中心 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | 河北拓瑞安装集团有限公司 | 13932877.99元 | 13932877.99元 | 合格 | 90日历天 |
2 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 14086852.61元 | 14086852.61元 | 合格 | 90日历天 |
3 | 航天科工广信智能技术有限公司 | 14163000元 | 14163000元 | 合格 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北拓瑞安装集团有限公司 | 张瑶 | 工程师 | 一级建造师 | 冀1132017201900182 |
2 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 侯明权 | 高级工程师 | 一级建造师 | 冀1132017201721408 |
3 | 航天科工广信智能技术有限公司 | 吴镕宇 | / | 一级建造师 | 浙1332022202300723 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北拓瑞安装集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 航天科工广信智能技术有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 河北拓瑞安装集团有限公司 | 容西片区G单元安置房及配套设施项目弱电智能化工程 | 中铁十六局集团有限公司 | 2023-12-17 | 9746413.94 |
2 | 河北拓瑞安装集团有限公司 | 雄安儿童中心项目弱电智能化工程 | 中铁十六局集团有限公司(联合体牵头人)、中铁十六局集团雄安发展有限公司(联合体成员) | 2026-03-01 | 9990616.68 |
3 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 国家卫星气象中心风云三号F、G 星配套IT设备机房改造项目-机房系统集成建设工程 | 国家卫星气象中心 | 2023-12-21 | 20506366 |
4 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 西藏自治区文物局尼阿底旧石器、杰顿珠宗、曲西碉楼群等遗址文物安全保护管理体系建设项目 | 西藏自治区文物局 | 2024-09-09 | 18721000 |
5 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 电谷金融中心A区智能化弱电系统合同 | 河北建设集团股份有限公司 | 2024-02-23 | 15604820.01 |
6 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 华兴海安集团数智科技有限公司2025年集团公司IT基础设施扩容建设一期项目采购合同 | 华兴海安集团数智科技有限公司 | 2025-07-28 | 13272645 |
7 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | [长春北湖精细化工新材料产业示范园项目(一期)工程总承包]智慧管理平台建设项目建设工程施工专业分包合同 | 吉林省龙翔产业投资运营有限公司 | 2024-01-30 | 44410505.8 |
8 | 航天科工广信智能技术有限公司 | 瓯海南部新区核心区04-D-12地块温州中学附中建设工程、瓯海南部新区核心区04-D-12地块地下社会停车场建设工程智能化工程 | 温州市瓯海中心区建设中心、温州市东风建筑工程公司(施工总承包单位,简称总包单位) | 2023-11-03 | 19403486 |
9 | 航天科工广信智能技术有限公司 | 民航大学新校区二期工程弱电及智慧校园工程施工 | 中国民航大学 | 2026-01-20 | 128101116 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 河北拓瑞安装集团有限公司 | 张瑶 | 容西片区G单元安置房及配套设施项目弱电智能化工程 | 中铁十六局集团有限公司 | 2023-12-17 | 9746413.94 |
2 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 侯明权 | 西藏自治区文物局尼阿底旧石器、杰顿珠宗、曲西碉楼群等遗址文物安全保护管理体系建设项目 | 西藏自治区文物局 | 2024-09-09 | 18721000 |
3 | 航天科工广信智能技术有限公司 | 吴镕宇 | 新合肥西站西广场及地下配套停车场智能化工程 | 合肥市重点工程建设管理局 | 2023-11-01 | 10840000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 山西恒业建设集团有限公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
2 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 |
3 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 | 99.26 |
4 | 冠林科技有限公司 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 |
5 | 升升集团有限公司 | 89.55 | 89.55 | 89.55 | 89.55 | 89.55 |
6 | 中瑞和建设集团有限公司 | 89.51 | 89.51 | 89.51 | 89.51 | 89.51 |
7 | 中移建设有限公司 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 |
8 | 征途建设有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 大秦建设集团有限公司 | 89.58 | 89.58 | 89.58 | 89.58 | 89.58 |
10 | 嗣晟建工有限公司 | 89.62 | 89.62 | 89.62 | 89.62 | 89.62 |
11 | 河南首层建筑工程有限公司 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 |
12 | 中大(天津)建设集团有限公司 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 |
13 | 山东德彰建设工程有限公司 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 |
14 | 大元建业集团股份有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | 河南树岩建设工程有限公司 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 |
16 | 航天科工广信智能技术有限公司 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 |
17 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 |
18 | 泰美建设集团有限公司 | 89.49 | 89.49 | 89.49 | 89.49 | 89.49 |
19 | 河北拓瑞安装集团有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 山西恒业建设集团有限公司 | 75.10 | 77.20 | 80.60 | 85.39 | 78.07 |
2 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 78.90 | 82.60 | 83.50 | 91.19 | 82.68 |
3 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 81.20 | 86.30 | 88.10 | 91.59 | 86.47 |
4 | 冠林科技有限公司 | 75.60 | 78.40 | 82.90 | 84.87 | 78.02 |
5 | 升升集团有限公司 | 80.40 | 83.80 | 85.40 | 87.76 | 81.78 |
6 | 中瑞和建设集团有限公司 | 74.30 | 73.30 | 75.00 | 78.35 | 74.83 |
7 | 中移建设有限公司 | 85.40 | 86.60 | 90.70 | 93.24 | 85.77 |
8 | 征途建设有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 大秦建设集团有限公司 | 74.60 | 73.20 | 81.40 | 79.66 | 75.58 |
10 | 嗣晟建工有限公司 | 74.50 | 73.50 | 82.80 | 80.90 | 76.51 |
11 | 河南首层建筑工程有限公司 | 75.00 | 72.80 | 84.10 | 85.51 | 77.91 |
12 | 中大(天津)建设集团有限公司 | 74.70 | 79.40 | 79.90 | 84.30 | 77.16 |
13 | 山东德彰建设工程有限公司 | 11.20 | 11.30 | 14.00 | 13.10 | 13.16 |
14 | 大元建业集团股份有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | 河南树岩建设工程有限公司 | 74.80 | 77.30 | 82.60 | 83.51 | 77.44 |
16 | 航天科工广信智能技术有限公司 | 80.70 | 86.30 | 90.60 | 91.77 | 85.33 |
17 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 74.40 | 76.80 | 82.60 | 80.80 | 76.54 |
18 | 泰美建设集团有限公司 | 80.20 | 80.80 | 88.80 | 88.67 | 81.99 |
19 | 河北拓瑞安装集团有限公司 | 80.80 | 86.80 | 89.80 | 92.23 | 85.72 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 山西恒业建设集团有限公司 | 98.44 | 92.69 |
2 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 98.15 | 93.84 |
3 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 99.26 | 95.50 |
4 | 冠林科技有限公司 | 97.05 | 91.93 |
5 | 升升集团有限公司 | 89.55 | 87.84 |
6 | 中瑞和建设集团有限公司 | 89.51 | 85.21 |
7 | 中移建设有限公司 | 90.40 | 89.78 |
8 | 征途建设有限公司 | / | / |
9 | 大秦建设集团有限公司 | 89.58 | 85.78 |
10 | 嗣晟建工有限公司 | 89.62 | 86.03 |
11 | 河南首层建筑工程有限公司 | 98.77 | 92.86 |
12 | 中大(天津)建设集团有限公司 | 97.61 | 92.06 |
13 | 山东德彰建设工程有限公司 | 97.61 | 72.10 |
14 | 大元建业集团股份有限公司 | / | / |
15 | 河南树岩建设工程有限公司 | 97.6 | 92.06 |
16 | 航天科工广信智能技术有限公司 | 98.71 | 95.18 |
17 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 97.61 | 91.80 |
18 | 泰美建设集团有限公司 | 89.49 | 87.87 |
19 | 河北拓瑞安装集团有限公司 | 99.82 | 96.00 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 征途建设有限公司 | 征途建设有限公司:安全生产、文明施工费填写金额不满足招标文件要求 |
2 | 大元建业集团股份有限公司 | 大元建业集团股份有限公司:根据已标价工程量清单复核,投标函所列安全生产、文明施工费为不含税金额,不满足招标文件要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 受理单位:沧州交发静态交通有限公司、河北金品建筑工程集团有限责任公司/河北宏信招标有限公司;联系及异议处理人:赵先生/常泳波;电话:0317-3130296/0317-2080151。
联系方式
招标人:沧州交发静态交通有限公司、河北金品建筑工程集团有限责任公司 | 招标代理机构:河北宏信招标有限公司 |
地址:沧州市运河区 | 地址:石家庄市合作路68号 |
联系人:赵先生 | 联系人:常泳波 |
电话:0317-3130296 | 电话:0317-2080151 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hxzb0317@163.com |
8.其他公示内容:
招标代理机构项目经理:常泳波
全部投标单位:山西恒业建设集团有限公司、冠林科技有限公司、升升集团有限公司、中国通信建设第一工程局有限公司、深圳市万德建设集团有限公司、中瑞和建设集团有限公司、中移建设有限公司、征途建设有限公司、大秦建设集团有限公司、嗣晟建工有限公司、河南首层建筑工程有限公司、山东德彰建设工程有限公司、大元建业集团股份有限公司、河南树岩建设工程有限公司、航天科工广信智能技术有限公司、中大(天津)建设集团有限公司、天煜诚旭建设集团有限公司、泰美建设集团有限公司、河北拓瑞安装集团有限公司
第一中标候选人:河北拓瑞安装集团有限公司 ,项目经理:张瑶 ,项目经理安全生产考核合格证书编号:冀建安B(2023)0247027
第二中标候选人:中国通信建设第一工程局有限公司 ,项目经理:侯明权 ,项目经理安全生产考核合格证书编号:冀建安B(2024)0811905
第三中标候选人:航天科工广信智能技术有限公司 ,项目经理:吴镕宇 ,项目经理安全生产考核合格证书编号:浙建安B(2021)3197522