项目名称:沧州陆港通衢河间陆港项目全过程招标代理技术服务项目二标段
项目编号:HBZC-CZCG2026003
公示名称:【沧州陆港通衢河间陆港项目全过程招标代理技术服务项目二标段】候选成交供应商公示
公示编号:HBZC-CZCG2026003
公示内容:
标段:沧州陆港通衢河间陆港项目全过程招标代理技术服务项目二标段 | |
所属专业:专业技术服务业 | 所属地区: 河北省,沧州市,河间市 |
开启时间:2026-05-20 09:30:00 | 开启地点:沧州交发集团评标中心(沧州市运河区浮阳北大道西花园收费站南50米沧廊(京沪)分公司二楼) |
公示开始日期:2026年05月21日 | 公示截止日期:2026年05月23日 |
1.成交候选人名单
排序 | 成交候选人单位名称 | 报价(%) | 评审报价(%) | 质量标准 | 服务期限 |
1 | 策达(沧州)招标代理有限公司 | 44.92 | 44.92 | 自合同签订之日起至双方责任义务全部履行完成止 | 符合国家及行业现行标准,满足采购人项目需要,依法、合理进行服务 |
2 | 沧州铭扬工程项目管理有限公司 | 44.97 | 44.97 | 自合同签订之日起至双方责任义务全部履行完成止 | 符合国家及行业现行标准,满足采购人项目需要,依法、合理进行服务 |
3 | 沧州赋诚工程管理有限公司 | 44.94 | 44.94 | 自合同签订之日起至双方责任义务全部履行完成止 | 符合国家及行业现行标准,满足采购人项目需要,依法、合理进行服务 |
2.成交候选人项目负责人
序号 | 成交候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 策达(沧州)招标代理有限公司 | 马悦 | / | / | / |
2 | 沧州铭扬工程项目管理有限公司 | 杨英特 | 工程师 | / | / |
3 | 沧州赋诚工程管理有限公司 | 史倩倩 | / | / | / |
3.成交候选人响应询比采购文件要求的资格能力条件
序号 | 成交候选人名称 | 响应情况 |
1 | 策达(沧州)招标代理有限公司 | 满足询比采购文件要求 |
2 | 沧州铭扬工程项目管理有限公司 | 满足询比采购文件要求 |
3 | 沧州赋诚工程管理有限公司 | 满足询比采购文件要求 |
4.(1)成交候选人企业业绩
序号 | 成交候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 成交金额(元) |
1 | 策达(沧州)招标代理有限公司 | 沧州经济开发区排水设施改造提升工程一标段施工 | 河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室 | 2024.3.7 | 79679678.75 |
2 | 策达(沧州)招标代理有限公司 | 沧州经济开发区排水设施改造提升工程二标段施工 | 河北沧州经济开发区行政执法协调联络办公室 | 2024.3.7 | 70866831.96 |
3 | 策达(沧州)招标代理有限公司 | 沧州市委党校标准化改扩建项目(1#宿舍楼)EPC总承包 | 中国共产党沧州市委员会党校 | 2024.5.7 | 34760685.88 |
4 | 策达(沧州)招标代理有限公司 | 沧州职业技术学院孟村学院附属项目设计施工总承包 | 孟村回族自治县教育局 | 2024.6.12 | 181660922.9 |
5 | 策达(沧州)招标代理有限公司 | 盐山县城区环卫一体化政府购买服务项目一标段 | 盐山县住房和城乡建设局 | 2024.12.9 | 30520087.05 |
6 | 策达(沧州)招标代理有限公司 | 盐山县城区环卫一体化政府购买服务项目三标段 | 盐山县住房和城乡建设局 | 2024.12.9 | 23766218.28 |
7 | 策达(沧州)招标代理有限公司 | 盐山县城区环卫一体化政府购买服务项目二标段(二次) | 盐山县住房和城乡建设局 | 2024.12.9 | 30081710.7 |
8 | 策达(沧州)招标代理有限公司 | 孟村回族自治县标准化肉牛养殖基地-牛舍建设项目 | 孟村回族自治县泽农农业建设发展有限责任公司 | 2025.5.16 | 69715335.63 |
9 | 策达(沧州)招标代理有限公司 | 沧州经济开发区市政基础设施一期工程三标段施工 | 沧州经济开发区建设投资有限公司 | 2025.7.15 | 1509.168323 |
10 | 策达(沧州)招标代理有限公司 | 沧州经济开发区京津冀协同发展科技创新中心配套基础设施建设项目(产业园区)EPC总承包 | 沧州弘业城市建设投资集团有限公司 | 2025.8.15 | 380085671.42 |
11 | 策达(沧州)招标代理有限公司 | 沧州经济开发区智能制造产业园基础设施建设项目(产业园区)EPC总承包一标段 | 沧州经济开发区建设投资有限公司 | 2025.10.22 | 4800008.334 |
12 | 策达(沧州)招标代理有限公司 | 沧州经济开发区智能制造产业园基础设施建设项目(产业园区)EPC总承包二标段 | 沧州经济开发区建设投资有限公司 | 2025.10.22 | 9311176.899 |
13 | 策达(沧州)招标代理有限公司 | 盐山县齐堤大街排水防涝建设项目施工一标段 | 盐山县交通运输局 | 2025.12.23 | 38087392.96 |
14 | 策达(沧州)招标代理有限公司 | 盐山县齐堤大街排水防涝建设项目施工二标段 | 盐山县交通运输局 | 2025.12.23 | 37576180.19 |
15 | 策达(沧州)招标代理有限公司 | 盐山县齐堤大街排水防涝建设项目施工三标段 | 盐山县交通运输局 | 2025.12.23 | 21648192.03 |
16 | 策达(沧州)招标代理有限公司 | 任丘经济开发区园区管网及基础设施建设项目-南石门桥园区管网及基础设施建设项目施工 | 河北任丘经济开发区管理委员会 | 2025.12.17 | 25743851.56 |
11 | 沧州铭扬工程项目管理有限公司 | 河间市智慧交通建设项目 | 河间市城市管理综合行政执法局 | 2023.11.30 | 49055624.28 |
4.(2)成交候选人项目负责人业绩
序号 | 成交候选人名称 | 项目负责人 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有供应商商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务明标评审 | ||
评委A | 评委B | 评委C | ||
1 | 策达(沧州)招标代理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
2 | 沧州铭扬工程项目管理有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
3 | 沧州赋诚工程管理有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
5.(2)所有供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标评审 | ||
评委A | 评委B | 评委C | ||
1 | 策达(沧州)招标代理有限公司 | 67.80 | 59.00 | 66.00 |
2 | 沧州铭扬工程项目管理有限公司 | 66.00 | 53.50 | 64.00 |
3 | 沧州赋诚工程管理有限公司 | 64.50 | 54.50 | 64.50 |
5.(3)所有供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 策达(沧州)招标代理有限公司 | 10.00 | 79.27 |
2 | 沧州铭扬工程项目管理有限公司 | 9.99 | 72.16 |
3 | 沧州赋诚工程管理有限公司 | 10.00 | 71.16 |
6.响应文件被否决的供应商名称、否决原因:无
序号 | 供应商名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:供应商或其他利害关系人对本采购项目的评审结果有异议的,可在公示期向采购人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
采购人:沧州陆港通衢物流有限公司 | 招标代理机构:河北至成中盛工程咨询有限公司 |
地址:河北省沧州市河间市中国建设银行河间支行(河间市曙光中路88号) | 地址:石家庄市新石北路与石铜路交口旺角国际14 层 |
联系人:边先生 | 联系人:陈振 |
电话:13315781609 | 电话:17730533445 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:无