项目名称:沧州大运河房地产开发有限公司办公用房装修
项目编号:CZDYHFDC-ZB-001
公示名称:候选成交供应商公示
公示编号:CZDYHFDC-ZB-001
公示内容:
标段:沧州大运河房地产开发有限公司办公用房装修 | |
所属专业:建筑业 | 所属地区:沧州市新华区 |
开标时间: 2026 年 3月 26日 9时30 分 | 开标地点:沧州交发集团评标中心(沧州市运河区浮阳北大道西花园收费站南50米沧廊(京沪)分公司二楼) |
公示开始日期:2026年3月30日 | 公示截止日期:2026年4月1日 |
1.候选成交供应商名单
排序 | 供应商名称 | 响应报价 (元) | 评审价格 (元) | 计划工期 | 质量标准 |
1 | 河北赫丰装饰装修工程有限公司 | 303493.39 | 303493.39 | 1个月 | 验收合格,符合国家及行业相关标准 |
2 | 河北国匠建设工程有限公司 | 298329.44 | 298329.44 | ||
3 | 河北双增建筑工程股份有限公司 | 306950.52 | 306950.52 |
2.候选成交供应商响应询比采购文件要求的资格能力条件
排序 | 供应商名称 | 响应情况 |
1 | 河北赫丰装饰装修工程有限公司 | 符合询比采购文件要求 |
2 | 河北国匠建设工程有限公司 | 符合询比采购文件要求 |
3 | 河北双增建筑工程股份有限公司 | 符合询比采购文件要求 |
3.(1)所有供应商响应报价评分情况
序号 | 供应商名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
1 | 河北赫丰装饰装修工程有限公司 | 59.89 | 59.89 | 59.89 |
2 | 河北国匠建设工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | 河北双增建筑工程股份有限公司 | 59.21 | 59.21 | 59.21 |
3. (2)所有供应商商务、技术部分评分情况
序号 | 供应商名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
1 | 河北双增建筑工程股份有限公司 | 28.20 | 31.40 | 27.60 |
2 | 河北国匠建设工程有限公司 | 34.60 | 38.10 | 34.80 |
3 | 河北赫丰装饰装修工程有限公司 | 35.50 | 37.10 | 35.80 |
3.(3)所有供应商总得分情况
序号 | 投标人名称 | 商务、技术得分 | 报价得分 | 总分 | 排名 |
1 | 河北双增建筑工程股份有限公司 | 29.07 | 59.21 | 88.28 | 3 |
2 | 河北国匠建设工程有限公司 | 35.83 | 60.00 | 95.83 | 2 |
3 | 河北赫丰装饰装修工程有限公司 | 36.13 | 59.89 | 96.02 | 1 |
4.响应文件被否决的供应商名称
序号 | 供应商名称 | 否决原因 |
1 | / | / |
5.提出异议的渠道和方式:供应商或其他利害关系人对本项目的评审结果有异议的,可在公示期向采购人提出。
采购人:沧州大运河房地产开发有限公司 |
地址:沧州市新华区永济东路26号A-2办公室 |
联系人:郭煜琬 |
电话:13108966341 |
6.其他公示内容:
全部投标供应商:河北双增建筑工程股份有限公司、河北国匠建设工程有限公司、河北赫丰装饰装修工程有限公司