项目名称:曲港高速公路京台高速至黄骅港段征地拆迁补偿评审服务项目
项目编号:HXZB-XGS-ZCPS-2026-001
公示名称:【曲港高速公路京台高速至黄骅港段征地拆迁补偿评审服务项目】候选成交供应商公示
公示编号:HXZB-XGS-ZCPS-2026-001
公示内容:
标段:曲港高速公路京台高速至黄骅港段征地拆迁补偿评审服务项目 | |
所属专业:专业技术服务业 | 所属地区: 河北省,沧州市,市辖区 |
开启时间:2026-03-05 09:00:00 | 开启地点:沧州交发集团评标中心(沧州市运河区浮阳北大道西花园收费站南50米沧廊(京沪)分公司二楼) |
公示开始日期:2026年03月06日 | 公示截止日期:2026年03月08日 |
1.成交候选人名单
排序 | 成交候选人单位名称 | 报价(元) | 评审报价(元) | 质量标准 | 服务期限 |
1 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 930800.00 | 930800.00 | 符合国家及行业相关规范要求 | 自合同生效并收到评估报告后,45日历天内完成合同服务内容 |
2 | 河北城宇房地产评估有限公司 | 949900.00 | 949900.00 | 符合国家及行业相关规范要求 | 自合同生效并收到评估报告后,45日历天内完成合同服务内容 |
3 | 河北星宇房地产估价有限公司 | 955000.00 | 955000.00 | 符合国家及行业相关规范要求 | 自合同生效并收到评估报告后,45日历天内完成合同服务内容 |
2.成交候选人项目负责人
序号 | 成交候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 姜玉超 | / | 注册房地产估价师、资产评估师 | 1320080036、13230008 |
2 | 河北城宇房地产评估有限公司 | 李建奎 | / | 注册房地产估价师 | 1320120068 |
3 | 河北星宇房地产估价有限公司 | 齐小莉 | / | 注册房地产估价师 | 1320060043 |
3.成交候选人响应询比采购文件要求的资格能力条件
序号 | 成交候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 满足询比采购文件要求 |
2 | 河北城宇房地产评估有限公司 | 满足询比采购文件要求 |
3 | 河北星宇房地产估价有限公司 | 满足询比采购文件要求 |
4.(1)成交候选人企业业绩
序号 | 成交候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 正定新区西临济街修路项目涉及的东关村于小刚库房1户企业的征收补偿 | 石家庄正定新区财政局 | 2024-03-01 | / |
2 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 正定新区国有土地上企业征收项目涉及的罗家庄村河北新龙饲料有限公司1户企业(国有)的征收补偿 | 石家庄正定新区财政局 | 2023-09-10 | / |
3 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 正定新区危漏房征收项目涉及的北圣板村、诸福屯村、中圣板村、南圣板村、蟠桃村共52户宅基地房屋的征收补偿 | 石家庄正定新区财政局 | 2023-11-02 | / |
4 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 正定新区郭家庄居委会集体资产征收项目涉及的郭家庄村委会 | 石家庄正定新区财政局 | 2023-05-22 | / |
5 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 正定新区东关居委会门市、新小学、路面、居委会院等集体资产拆迁评估项目涉及的东关居委会院、路面等的征收补偿 | 石家庄正定新区财政局 | 2023-07-01 | / |
6 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 正定新区西洋泰诺速达任文朝(东院)(西院)项目涉及的西洋村任文朝东院1户企业的征收补偿 | 石家庄正定新区财政局 | 2023-07-10 | / |
7 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 河北艺术职业学院新校区项目涉及固营社区河北潜能燃气股份有限公司门站1户企业的征收补偿 | 自贸区正定片区财政局 | 2025-04-08 | / |
8 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 关于京五路管网及配套工程项目涉及的河北石家庄国家粮食储备有限公司1户门前道路的征收补偿 | 自贸区正定片区财政局 | 2025-04-11 | / |
9 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 北二环汽车园区保障性住房项目范围内的房屋价值评估项目评审服务 | 石家庄市长安区财政局 | 2024-11-04 | / |
10 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 邯港高速公路盐山段土地征收补偿项目 | 邯港高速公路盐山段建设指挥部 | 2024-12-20 | / |
11 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 邯港高速海兴段海兴农场地上建筑物及附着物评估项目 | 河北省国营海兴农场 | 2024-03-12 | / |
12 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 邯港高速海兴段苏基镇地上建筑物及附着物评估项目 | 海兴县苏基镇人民政府 | 2024-03-13 | / |
13 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 元氏县元昌投资集团有限公司委托对元氏经济开发区基础配套工程征地所涉及的房屋建筑物、附属物的市场评估项目 | 元氏县元昌投资集团有限公司 | 2023-10-16 | / |
14 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 元氏县北沙河北侧河道提升改造涉及张立开、生旭宁、王朋飞等6人的地上建筑物和附着物评估项目 | 石家庄元创城市置业有限公司 | 2024-12-25 | / |
15 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 中华大街拓宽项目涉及马村镇、殷村镇地上建筑物、附着物评估项目 | 石家庄元创城市置业有限公司 | 2025-09-13 | / |
16 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 元氏县诚信园区美化设施提升项目所涉及的地上附着物评估项目 | 石家庄元创城市置业有限公司 | 2025-09-22 | / |
17 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 定州市机关事务保障中心、定州市和力房地产开发有限公司咨询位于定州市中山路南北两侧三处房地产租赁费用评估项目 | 定州市机关事务保障中心、定州市和力房地产开发有限公司 | 2025-04-14 | / |
18 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 石家庄北翟营实业有限公司拟咨询位于石家庄市长安区丰收路188号奥北公元小区24套住宅批量销售底价评估项目 | 石家庄北翟营实业有限公司 | 2025-06-03 | / |
19 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 无极县自然资源和规划局拟出让位于河北无极经济开发区北区向阳街北段路西的一宗国有建设工业用地土地使用权出让价格评估项目 | 无极县自然资源和规划局 | 2024-09-30 | / |
20 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 无极县自然资源和规划局拟出让位于经济开发区西区经七街北段路西的一宗国有建设工业用地土地使用权出让价格评估项目 | 无极县自然资源和规划局 | 2025-02-12 | / |
21 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 无极县自然资源和规划局拟出让位于经济开发区西区经三街南段路西的一宗国有建设工业用地土地使用权出让价格评估项目 | 无极县自然资源和规划局 | 2025-02-12 | / |
22 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 沧州交发资产管理有限公司拟收购京航科技园(沧州)有限公司股权项目 | 沧州交发资产管理有限公司 | 2025-09-26 | / |
23 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 河北沧州交控集团有限责任公司确定投资性房地产公允价值项目 | 河北沧州交控集团有限责任公司 | 2025-09-21 | / |
24 | 河北城宇房地产评估有限公司 | 裕华区富强大街区域危旧住房更新项目 | 石家庄市保障性安居工程开发建设有限责任公司 | 2024-01-12 | / |
25 | 河北城宇房地产评估有限公司 | 河北自贸区正定片区发展投资集团有限责任公司选聘社会中介机构招标项目五标段 | 河北自贸区正定片区发展投资集团有限责任公司 | 2024-07-12 | / |
26 | 河北城宇房地产评估有限公司 | 汇通街道-高铁片区规划道占用东三教土地跟踪评审 | 石家庄市桥西区财政局 | 2025-04-08 | / |
27 | 河北星宇房地产估价有限公司 | 河北自贸区正定片区发展投资集团有限公司选聘社会中介机构服务协议 | 河北自贸区正定片区发展投资集团有限公司 | 2024-07-12 | / |
4.(2)成交候选人项目负责人业绩
序号 | 成交候选人名称 | 项目负责人 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有供应商商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务明标评审 | ||
评委A | 评委B | 评委C | ||
1 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | 河北城宇房地产评估有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
3 | 河北星宇房地产估价有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
4 | 河北永信瑞诚房地产资产评估有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
5.(2)所有供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标评审 | ||
评委A | 评委B | 评委C | ||
1 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 61.40 | 64.00 | 58.50 |
2 | 河北城宇房地产评估有限公司 | 55.50 | 62.10 | 57.10 |
3 | 河北星宇房地产估价有限公司 | 55.00 | 61.80 | 56.90 |
4 | 河北永信瑞诚房地产资产评估有限公司 | 52.60 | 59.80 | 56.60 |
5.(3)所有供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北恒信中兴房地产评估有限公司 | 10.00 | 91.30 |
2 | 河北城宇房地产评估有限公司 | 9.80 | 88.03 |
3 | 河北星宇房地产估价有限公司 | 9.75 | 83.65 |
4 | 河北永信瑞诚房地产资产评估有限公司 | 9.68 | 83.01 |
6.响应文件被否决的供应商名称、否决原因:无
序号 | 供应商名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:供应商或其他利害关系人对本采购项目的评审结果有异议的,可在公示期向采购人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
采购人:沧州雄港高速公路建设有限责任公司 | 招标代理机构:河北宏信招标有限公司 |
地址:河北省沧州市沧县风化店镇科创中心532室 | 地址:石家庄市新华区合作路68号 |
联系人:刘竹辉 | 联系人:侯玉阳、白春慧、常泳波 |
电话:17531719286 | 电话:0317-2080151 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:无