招标项目名称:吴桥杂技幻乐城项目二期工程总承包
招标项目编号:I1300000001142373001
公示名称:吴桥杂技幻乐城项目二期工程总承包中标候选人公示
公示编号:I1300000001142373001001001
公示内容:
标段:吴桥杂技幻乐城项目二期工程总承包 | |
所属专业:建筑业/房屋建筑业 | 所属地区:沧州市-吴桥县 |
开标时间:2026-03-04 | 开标地点:吴桥县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2026-03-05 | 公示截止日期:2026-03-08 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | 沧州交发九炎建筑工程有限公司(牵头人)、山东新达工程设计有限公司(成员)联合体 | 0元 | 0元 | 设计质量标准:满足现行设计规范的要求,并通过相关部门验收,且满足发包人设计任务书中明确的相关要求。施工质量要求:合格。 | 50日历天,其中设计10日历天,施工40日历天 |
2 | 河北东岳建设集团股份有限公司(牵头人)、国策众合(北京)建筑工程设计有限公司(成员)联合体 | 0元 | 0元 | 设计质量标准:满足现行设计规范的要求,并通过相关部门验收,且满足发包人设计任务书中明确的相关要求。施工质量要求:合格。 | 50日历天,其中设计10日历天,施工40日历天 |
3 | 河北兴阳建筑安装工程有限公司(牵头人)、山东省建筑设计研究院有限公司(成员)联合体 | 0元 | 0元 | 设计质量标准:满足现行设计规范的要求,并通过相关部门验收,且满足发包人设计任务书中明确的相关要求。施工质量要求:合格。 | 50日历天,其中设计10日历天,施工40日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 沧州交发九炎建筑工程有限公司(牵头人)、山东新达工程设计有限公司(成员)联合体 | 金叶 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132019202001108 |
2 | 河北东岳建设集团股份有限公司(牵头人)、国策众合(北京)建筑工程设计有限公司(成员)联合体 | 胡蝶 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132018201902332 |
3 | 河北兴阳建筑安装工程有限公司(牵头人)、山东省建筑设计研究院有限公司(成员)联合体 | 杨学斌 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132019202001977 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 沧州交发九炎建筑工程有限公司(牵头人)、山东新达工程设计有限公司(成员)联合体 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北东岳建设集团股份有限公司(牵头人)、国策众合(北京)建筑工程设计有限公司(成员)联合体 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北兴阳建筑安装工程有限公司(牵头人)、山东省建筑设计研究院有限公司(成员)联合体 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 沧州交发九炎建筑工程有限公司(牵头人)、山东新达工程设计有限公司(成员)联合体 | 曲阜市中医院门诊病房综合楼(加建) | 曲阜市中医院 | 2024-03-06 | 1955600 |
2 | 沧州交发九炎建筑工程有限公司(牵头人)、山东新达工程设计有限公司(成员)联合体 | 阳信蓝海钧华大饭店二期建设项目设计工程 | 阳信县城资建设工程有限公司 | 2024-06-05 | 2013000 |
3 | 沧州交发九炎建筑工程有限公司(牵头人)、山东新达工程设计有限公司(成员)联合体 | 南皮职教中心标准化建设项目(新校区)施工一标段 | 南皮县住房和城乡建设局 | 2024-12-15 | 260452880.5 |
4 | 河北兴阳建筑安装工程有限公司(牵头人)、山东省建筑设计研究院有限公司(成员)联合体 | 上海市第一人民医院蚌埠医院项目设计总承包 | 蚌埠医科大学第二附属医院、蚌埠城建投资发展有限公司 | 2024-03-15 | 5414400 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北太平洋建工集团有限公司(牵头人)、山东建筑大学设计集团有限公司(成员)联合体 | 86.00 | 86.50 | 87.00 | 86.00 | 88.00 | 85.70 | 86.00 |
2 | 河北兴阳建筑安装工程有限公司(牵头人)、山东省建筑设计研究院有限公司(成员)联合体 | 87.00 | 86.80 | 87.50 | 85.00 | 87.00 | 85.80 | 82.00 |
3 | 河北东岳建设集团股份有限公司(牵头人)、国策众合(北京)建筑工程设计有限公司(成员)联合体 | 78.00 | 76.39 | 77.00 | 72.00 | 78.00 | 75.50 | 72.00 |
4 | 湖南望新建设集团股份有限公司(牵头人)、匠心联创设计集团有限公司(成员)联合体 | 79.00 | 76.70 | 76.00 | 73.00 | 77.00 | 75.60 | 73.00 |
5 | 沧州交发九炎建筑工程有限公司(牵头人)、山东新达工程设计有限公司(成员)联合体 | 99.00 | 96.90 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 96.00 | 98.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北太平洋建工集团有限公司(牵头人)、山东建筑大学设计集团有限公司(成员)联合体 | 78.00 | 88.71 | 81.40 | 77.00 | 88.00 | 78.90 | 79.00 |
2 | 河北兴阳建筑安装工程有限公司(牵头人)、山东省建筑设计研究院有限公司(成员)联合体 | 79.00 | 90.89 | 80.50 | 70.00 | 87.00 | 80.20 | 81.00 |
3 | 河北东岳建设集团股份有限公司(牵头人)、国策众合(北京)建筑工程设计有限公司(成员)联合体 | 86.00 | 90.56 | 81.10 | 80.00 | 87.00 | 79.50 | 82.00 |
4 | 湖南望新建设集团股份有限公司(牵头人)、匠心联创设计集团有限公司(成员)联合体 | 78.00 | 89.02 | 80.90 | 76.00 | 88.00 | 78.80 | 80.00 |
5 | 沧州交发九炎建筑工程有限公司(牵头人)、山东新达工程设计有限公司(成员)联合体 | 82.00 | 89.70 | 82.30 | 85.00 | 92.00 | 80.20 | 87.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北太平洋建工集团有限公司(牵头人)、山东建筑大学设计集团有限公司(成员)联合体 | 98.91 | 88.53 |
2 | 河北兴阳建筑安装工程有限公司(牵头人)、山东省建筑设计研究院有限公司(成员)联合体 | 99.52 | 88.8 |
3 | 河北东岳建设集团股份有限公司(牵头人)、国策众合(北京)建筑工程设计有限公司(成员)联合体 | 99.62 | 89.52 |
4 | 湖南望新建设集团股份有限公司(牵头人)、匠心联创设计集团有限公司(成员)联合体 | 98.99 | 88.35 |
5 | 沧州交发九炎建筑工程有限公司(牵头人)、山东新达工程设计有限公司(成员)联合体 | 99.94 | 91.74 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:河北艾科瑞文旅有限公司 | 招标代理机构:瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
地址:河北省吴桥县桑园镇昆仑道西侧杂技奇观宫1层 | 地址:河北省沧州市运河区颐和国际A座714室 |
联系人:张爽 | 联系人:张献献 |
电话:15369808228 | 电话:0317-2121098 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:rhjtcangzhou@163.com |
8.其他公示内容:
1、招标代理机构项目经理:张献献。
2、沧州交发九炎建筑工程有限公司(牵头人)、山东新达工程设计有限公司(成员)联合体投标报价:设计费:350000元。工程费:竣工结算审定金额的98.50%。
3、河北东岳建设集团股份有限公司(牵头人)、国策众合(北京)建筑工程设计有限公司(成员)联合体投标报价:设计费:390000元。工程费:竣工结算审定金额的99.90%。
4、河北兴阳建筑安装工程有限公司(牵头人)、山东省建筑设计研究院有限公司(成员)联合体投标报价:设计费:300000元。工程费:竣工结算审定金额的99.50%。
5、技术标得分权重占总得分的权重为55%。商务标的分值权重占总得分的权重为45%。其中,资信部分分值占商务标得分的权重为10%,投标报价分值占商务标得分的权重为90%(设计费部分占30%,工程费部分占70%)。