招标项目名称:曲港高速公路京台高速至黄骅港段信息化(智慧工地)系统项目(二次)
招标项目编号:HXZB-CZXG-2025-XH-001
公示名称:【曲港高速公路京台高速至黄骅港段信息化(智慧工地)系统项目(二次)】中标候选人公示
公示编号:HXZB-CZXG-2025-XH-001
公示内容:
标段:曲港高速公路京台高速至黄骅港段信息化(智慧工地)系统项目(二次) | |
所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:河北省,沧州市,市辖区 |
开标时间:2026-01-29 09:30:00 | 开标地点:沧州交发集团评标中心(沧州市运河区浮阳北大道西花园收费站南50米沧廊(京沪)分公司二楼) |
公示开始日期:2026年01月30日 | 公示截止日期:2026年02月02日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 服务期限 |
1 | 沧州交发智能科技有限责任公司、西安润源企业管理咨询有限公司联合体 | 7009600.32 | 7009600.32 | 自合同签订至项目建设完成,设备使用完毕止 |
2 | 西安瀚亨祥科技有限公司 | 7003445.49 | 7003445.49 | 自合同签订至项目建设完成,设备使用完毕止 |
3 | 陕西交控长通信息技术有限公司 | 7120718.30 | 7120718.30 | 自合同签订至项目建设完成,设备使用完毕止 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 沧州交发智能科技有限责任公司、西安润源企业管理咨询有限公司联合体 | 周宣通 | 高级 | / | / |
2 | 西安瀚亨祥科技有限公司 | 安星 | 高级 | / | / |
3 | 陕西交控长通信息技术有限公司 | 魏斌 | 高级 | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 沧州交发智能科技有限责任公司、西安润源企业管理咨询有限公司联合体 | 满足招标文件要求 |
2 | 西安瀚亨祥科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 陕西交控长通信息技术有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 沧州交发智能科技有限责任公司、西安润源企业管理咨询有限公司联合体 | G18 荣乌高速沧州段扩建工程全生命周期数字化建设管理服务平台项目 | 中交国通智能科技有限公司 | 2024-06-11 | 9176978.50元 |
2 | 沧州交发智能科技有限责任公司、西安润源企业管理咨询有限公司联合体 | G18 荣乌高速沧州段扩建工程全生命周期数字化建设智慧物联技术服务项目 | 中交国通智能科技有限公司 | 2025-01-07 | 6416317.62元 |
3 | 沧州交发智能科技有限责任公司、西安润源企业管理咨询有限公司联合体 | G337神木至潘塘公路改扩建工程 | 陕西路桥集团有限公司G337神木至盘塘公路改扩建工程项目经理部 | 2023-09-12 | 8290000.00元 |
4 | 沧州交发智能科技有限责任公司、西安润源企业管理咨询有限公司联合体 | 沧州市公交一体化(停车场)建设项目公交智能化系统建设升级(二期)项目 | 沧州公共交通集团有限公司 | 2024-12-29 | 14500000.00元 |
5 | 西安瀚亨祥科技有限公司 | 西安市2021年高质量美丽公路信息化创建工程施工项目 | 陕西易方阳信息科技有限公司 | 2023-03-17 | 1853995.00元 |
6 | 西安瀚亨祥科技有限公司 | 长陵保护区信息化建设项目 | 西安安诺德机电工程有限公司 | 2025-10-19 | 1519500.00元 |
7 | 陕西交控长通信息技术有限公司 | 兵马俑专用线公路改扩建工程信息化管理服务项目 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | 2023-07-25 | 2176432.00元 |
8 | 陕西交控长通信息技术有限公司 | 西安至兴平高速公路改扩建工程设计施工总承包XX-01标段项目经理部信息化管理服务项目合同 | 陕西路桥集团有限公司西安至兴平高速公路改扩建工程施工设计总承包XX-01标段项目经理部 | 2024-10-16 | 5391780.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 沧州交发智能科技有限责任公司、西安润源企业管理咨询有限公司联合体 | 周宣通 | 中电数城2023年沧州市解放路数字道路交通联网信息发布平台等功能软件开发及系统集成 | 中电信数字城市科技有限公司 | 2023-11-17 | 3267662.00元 |
2 | 沧州交发智能科技有限责任公司、西安润源企业管理咨询有限公司联合体 | 周宣通 | 沧州市两客一危运输车辆安全监管平台建设维护与运营 | 沧州市交通运输局信息中心 | 2024-07-01 | 395000.00元 |
3 | 沧州交发智能科技有限责任公司、西安润源企业管理咨询有限公司联合体 | 周宣通 | 沧州市公交一体化(停车场)建设项目公交智能化系统建设升级(二期)项目 | 沧州公共交通集团有限公司 | 2024-12-29 | 14500000.00元 |
4 | 西安瀚亨祥科技有限公司 | 安星 | 长陵保护区信息化建设项目 | 西安安诺德机电工程有限公司 | 2025-10-19 | 1519500.00元 |
5 | 陕西交控长通信息技术有限公司 | 魏斌 | 兵马俑专用线公路改扩建工程信息化管理服务项目 | 陕西省交通规划设计研究院有限公司 | 2023-07-25 | 2176432.00元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务技术明标 | 技术暗标 | ||||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 沧州交发智能科技有限责任公司、西安润源企业管理咨询有限公司联合体 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 35.50 | 40.50 | 41.90 | 40.00 | 37.80 |
2 | 西安瀚亨祥科技有限公司 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 31.00 | 38.50 | 40.60 | 37.60 | 33.90 |
3 | 陕西交控长通信息技术有限公司 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 30.00 | 38.70 | 39.50 | 37.40 | 33.00 |
4 | 河北顺思科技有限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 29.50 | 37.60 | 40.10 | 37.10 | 35.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 沧州交发智能科技有限责任公司、西安润源企业管理咨询有限公司联合体 | 9.91 | 94.05 |
2 | 西安瀚亨祥科技有限公司 | 9.90 | 80.22 |
3 | 陕西交控长通信息技术有限公司 | 9.86 | 79.58 |
4 | 河北顺思科技有限公司 | 9.76 | 72.66 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 沧州雄港高速公路建设有限责任公司 | 招标代理机构: 河北宏信招标有限公司 |
地址: 河北省沧州市沧县沧东经济开发区科创中心532室 | 地址: 石家庄市新华区合作路68号 |
联系人: 刘竹辉 | 联系人: 侯玉阳、白春慧、常泳波 |
电话: 17531719286 | 电话: 0317-2080151 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: hxzb0317@163.com |
8.其他公示内容:
全部投标单位:河北顺思科技有限公司;西安瀚亨祥科技有限公司;陕西交控长通信息技术有限公司;沧州交发智能科技有限责任公司、西安润源企业管理咨询有限公司联合体