招标项目名称:泰岳府小区1#-3#楼、5#-13#楼、15#楼、S1#-S8#楼、地下车库项目供电工程施工
招标项目编号:I1300000001139521002
公示名称:泰岳府小区1#-3#楼、5#-13#楼、15#楼、S1#-S8#楼、地下车库项目供电工程施工中标候选人公示
公示编号:I1300000001139521002001001
公示内容:
标段:泰岳府小区1#-3#楼、5#-13#楼、15#楼、S1#-S8#楼、地下车库项目供电工程施工 | |
所属专业:建筑业/房屋建筑业 | 所属地区:沧州市-运河区 |
开标时间:2025-11-19 | 开标地点:沧州市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025-11-21 | 公示截止日期:2025-11-24 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | 沧州市华创电力安装工程有限公司 | 16701503.16元 | 16701503.16元 | 合格 | 150天 |
2 | 沧州中油天健科技发展建设有限公司 | 16739968.52元 | 16739968.52元 | 合格 | 150天 |
3 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 16623078.82元 | 16623078.82元 | 合格 | 150天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 沧州市华创电力安装工程有限公司 | 郑国强 | / | 二级注册建造师 | 冀213212203637 |
2 | 沧州中油天健科技发展建设有限公司 | 石孟交 | / | 二级注册建造师 | 冀213202141164 |
3 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 侯继伟 | / | 二级注册建造师 | 冀213212205265 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 沧州市华创电力安装工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级,承装类二级、承修类二级、承试类二级 |
2 | 沧州中油天健科技发展建设有限公司 | 电力工程施工总承包贰级,承装类二级、承修类二级、承试类二级 |
3 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级,输变电工程专业承包贰级,承装(修、试)电力设施许可证(承装、承修、承试叁级) |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 沧州市华创电力安装工程有限公司 | 肃宁110kV武辛I,II线线路迁改工程 | 肃宁县住房和城乡建设局 | 2022-12-20 | 49203601.11 |
2 | 沧州中油天健科技发展建设有限公司 | 大运河新村项目电力配套工程 | 沧州大运河建设发展有限公司 | 2024-01-17 | 15118900 |
3 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 紫瑞园东区电力配套工程 | 衡水老白干(集团)天丰房地产开发有限公司 | 2024-09-01 | 14498896 |
4 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 衡水晟泰家和小区电力配套施工项目 | 衡水市建投晟泰房地产开发有限公司 | 2024-07-15 | 16947196.16 |
5 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 石柏景苑(二街村村民回迁楼)高压、低压、箱变电力工程 | 石家庄市鹿泉区获鹿镇二街社区居民委员会 | 2025-06-23 | 10500066.38 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河北瑞环电力工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 沧州正远电力工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河北晟让工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 河北兴德隆电力设施安装工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 河北巨凯电气安装工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 沧州市华创电力安装工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 沧州中油天健科技发展建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 23.4 | 27.96 | 23.37 | 25.48 | 27.75 |
2 | 河北瑞环电力工程有限公司 | 19.8 | 24.72 | 21.18 | 23.05 | 23.79 |
3 | 沧州正远电力工程有限公司 | 19.2 | 25.17 | 21.21 | 22.92 | 23.22 |
4 | 河北晟让工程有限公司 | 19.5 | 23.82 | 20.61 | 22.75 | 22.95 |
5 | 河北兴德隆电力设施安装工程有限公司 | 19.5 | 25.5 | 21.09 | 23.13 | 23.94 |
6 | 河北巨凯电气安装工程有限公司 | 20.7 | 26.04 | 21.6 | 23.47 | 24.57 |
7 | 沧州市华创电力安装工程有限公司 | 26.4 | 28.8 | 26.34 | 26.87 | 28.77 |
8 | 沧州中油天健科技发展建设有限公司 | 26.1 | 28.17 | 24.81 | 27.66 | 28.02 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 69.08 | 94.68 |
2 | 河北瑞环电力工程有限公司 | 69.29 | 90.8 |
3 | 沧州正远电力工程有限公司 | 69.06 | 91.41 |
4 | 河北晟让工程有限公司 | 69.45 | 91.37 |
5 | 河北兴德隆电力设施安装工程有限公司 | 69.67 | 92.3 |
6 | 河北巨凯电气安装工程有限公司 | 69.05 | 91.32 |
7 | 沧州市华创电力安装工程有限公司 | 68.92 | 96.36 |
8 | 沧州中油天健科技发展建设有限公司 | 68.83 | 95.78 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 无 |
2 | 河北瑞环电力工程有限公司 | 无 |
3 | 沧州正远电力工程有限公司 | 无 |
4 | 河北晟让工程有限公司 | 无 |
5 | 河北兴德隆电力设施安装工程有限公司 | 无 |
6 | 河北巨凯电气安装工程有限公司 | 无 |
7 | 沧州市华创电力安装工程有限公司 | 无 |
8 | 沧州中油天健科技发展建设有限公司 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:沧州交发城乡建设开发有限责任公司 | 招标代理机构:河北国运项目管理有限公司 |
地址:河北省沧州市新华区新华中路46号218室 | 地址:河北省沧州市天昕大厦16层 |
联系人:焦智暄 | 联系人:郝亮、穆文玉 |
电话:0317-5520913 | 电话:0317-3023738、18231795578 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:haoboss@live.cn |
8.其他公示内容:
第一名:候选人:沧州市华创电力安装工程有限公司
投标报价(元):16701503.16
项目经理:郑国强
工 期:150 日历天
质量标准:合格
第二名:候选人:沧州中油天健科技发展建设有限公司
投标报价(元):16739968.52
项目经理:石孟交
工 期:150日历天
质量标准:合
第三名:候选人:衡水佳运电力工程有限公司
投标报价(元):16623078.82
项目经理:侯继伟
工 期:150日历天
质量标准:合格