招标项目编号:0610-2542NF041491-2
公示内容:
标段:交发集团2026年8亿元PPN和10亿元私募公司债承销服务项目2标段 | |
所属专业:金融业/其他金融业 | 所属地区:沧州市-高新区 |
开标时间:2025-10-16 | 开标地点:沧廊高速信息中心 |
公示开始日期:2025-10-20 | 公示截止日期:2025-10-23 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人名称 | 承销费率 (‰/年) | 排 名 |
1 | 财达证券股份有限公司 | 0.9 | 第一中标候选人 |
2 | 国金证券股份有限公司 | 0.9 | 第二中标候选人 |
3 | 平安证券股份有限公司 | 0.8 | 第三中标候选人 |
4 | 国泰海通证券股份有限公司 | 0.9 | 第四中标候选人 |
5 | 国信证券股份有限公司 | 0.9 | 第五中标候选人 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 |
1 | 财达证券股份有限公司 | 苑德江 |
2 | 国金证券股份有限公司 | 黄健 |
3 | 平安证券股份有限公司 | 龚博 |
4 | 国泰海通证券股份有限公司 | 雷磊 |
5 | 国信证券股份有限公司 | 赵洁 |
3.所有投标人评标评分情况
排名 | 投标人名称 | 综合得分 |
1 | 财达证券股份有限公司 | 94.9500 |
2 | 国金证券股份有限公司 | 94.9300 |
3 | 平安证券股份有限公司 | 93.5800 |
4 | 国泰海通证券股份有限公司 | 92.7500 |
5 | 国信证券股份有限公司 | 92.1900 |
6 | 浙商证券股份有限公司 | 91.5100 |
7 | 中信证券股份有限公司 | 91.4200 |
8 | 兴业证券股份有限公司 | 91.3900 |
9 | 申万宏源证券有限公司 | 90.5700 |
10 | 中信建投证券股份有限公司 | 89.6700 |
11 | 中国国际金融股份有限公司 | 88.4400 |
12 | 光大证券股份有限公司 | 86.3100 |
13 | 国开证券股份有限公司 | 84.5900 |
4.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:沧州交通发展(集团)有限责任公司 | 招标代理机构:北京国际招标有限公司 |
地址:沧州市高新区河工科技园2号楼618 | 地址:北京市东城区朝阳门北小街71号 |
联系人:李同庆 | 联系人:贾璟辉、杨思源、王悦 |
电话:13292773935 | 电话:010-84045676、84046641 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:yangsy@zgcgroup.com.cn |