招标项目名称:和韵佳府小区项目监理
招标项目编号:I1301000075073279001
公示名称:和韵佳府小区项目监理中标候选人公示
公示编号:I1301000075073279001001001
公示内容:
标段:和韵佳府小区项目监理  | |
所属专业:工程/监理/建筑工程/建筑  | 所属地区:沧州市-新华区  | 
开标时间:2025-08-29 09:00:00  | 开标地点:沧州市公共资源交易中心开标二室  | 
公示开始日期:2025-09-02 00:00:00  | 公示截止日期:2025-09-05 00:00:00  | 
1.中标候选人名单
排序  | 中标候选人单位名称  | 投标价格  | 评标价格  | 质量标准  | 监理服务期  | 
1  | 河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司  | 1560000 元 人民币  | 1560000 元 人民币  | 符合招标文件要求  | 监理服务期:签订监理合同之日起至所有工程缺陷责任期结束的全过程监理服务  | 
2  | 中基华工程管理集团有限公司  | 1519979.66 元 人民币  | 1519979.66 元 人民币  | 符合招标文件要求  | 监理服务期:签订监理合同之日起至所有工程缺陷责任期结束的全过程监理服务  | 
3  | 石家庄宏业交通建设监理有限公司  | 1624140.7 元 人民币  | 1624140.7 元 人民币  | 符合招标文件要求  | 监理服务期:签订监理合同之日起至所有工程缺陷责任期结束的全过程监理服务  | 
2.中标候选人项目负责人
排序  | 中标候选人单位名称  | 项目负责人姓名  | 职称  | 相关证书名称  | 相关证书编号  | 
1  | 河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司  | 总监理工程师:郑清山  | 工程师  | 中华人民共和国监理工程师注册证书  | 13004275  | 
2  | 中基华工程管理集团有限公司  | 总监理工程师:刘建立  | 高级工程师  | 中华人民共和国监理工程师注册证书  | 13009549  | 
3  | 石家庄宏业交通建设监理有限公司  | 总监理工程师:田滋滋  | 工程师  | 中华人民共和国监理工程师注册证书  | 13014985  | 
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序  | 中标候选人名称  | 响应情况  | 
1  | 河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司  | 房屋建筑工程监理甲级  | 
2  | 中基华工程管理集团有限公司  | 工程监理综合资质  | 
3  | 石家庄宏业交通建设监理有限公司  | 房屋建筑工程监理甲级  | 
4.(1)中标候选人企业业绩
序号  | 中标候选人名称  | 中标工程名称  | 建设单位  | 合同签订时间  | 合同签订金额  | 
1  | 河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司  | 沧州市大运河绿色走廊(永济路)提升改造项目EPC工程总承包监理  | 沧州市安居城市更新有限公司  | 2023-02-23  | 1255500 元  | 
2  | 河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司  | 沧州市大运河绿色走廊(永济路)提升改造城市更新单元安置住房壹歆园项目监理一标段  | 沧州市安居城市更新有限公司  | 2023-05-05  | 1503986 元  | 
3  | 河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司  | 吉祥荣府1#-3#楼、5#-9#楼、配套楼、地下车库、门卫  | 沧州合翌房地产开发有限公司  | 2022-06-06  | 794258 元  | 
4  | 河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司  | 沧州市人民医院东部院区项目-监理  | 沧州市人民医院  | 2022-11-03  | 5620000 元  | 
5  | 河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司  | 沧州市中心城区2023年度城市更新项目安置区及配套设施工程监理四标段(曹庄子地块二安置区)  | 沧州市建设投资集团有限公司  | 2023-06-24  | 1623187.29 元  | 
6  | 河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司  | 泰岳府小区项目  | 沧州交发城乡建设开发有限责任公司  | 2024-01-06  | 1820881.4 元  | 
7  | 中基华工程管理集团有限公司  | 信都区城乡生态及民生基础设施建设项目EPC总承包监理6标段-(邢台市信都区人民医院整体搬迁项目)  | 邢台市龙岗投资有限公司  | 2022-06-20  | 5296000 元  | 
8  | 中基华工程管理集团有限公司  | 馆陶县职业教育学校项目工程监理  | 馆陶县教育体育局  | 2022-06-10  | 1188000 元  | 
9  | 中基华工程管理集团有限公司  | 店上及西庄屯城中村改造项目三期监理  | 石家庄地珉建设发展有限责任公司  | 2022-09-22  | 4978600 元  | 
10  | 中基华工程管理集团有限公司  | 首都医科大学附属北京儿童医院保定医院工程监理  | 保定市卫生健康委员会  | 2022-04-21  | 9560000 元  | 
11  | 中基华工程管理集团有限公司  | 河北保定城科工业园项目监理  | 保定市经开智汇信息科技发展有限公司  | 2022-03-10  | 3630600 元  | 
12  | 石家庄宏业交通建设监理有限公司  | 石家庄交投大河冷链物流集散中心项目二期监理  | 石家庄市交投大河集配物流有限公司  | 2023-03-24  | 8960000 元  | 
13  | 石家庄宏业交通建设监理有限公司  | 冀通地产2023-003号地块项目监理  | 河北冀通房地产开发有限公司  | 2023-09-25  | 1620000 元  | 
14  | 石家庄宏业交通建设监理有限公司  | 石家庄汽车产业园桥西区销售中心项目监理  | 石家庄市公共交通集团建设开发有限公司  | 2023-09-26  | 7020000 元  | 
15  | 石家庄宏业交通建设监理有限公司  | 留营城中村改造项目回迁安置区工程监理  | 石家庄市同创城市建设发展有限公司  | 2024-06-05  | 4060000 元  | 
16  | 石家庄宏业交通建设监理有限公司  | 冷链物流城市集配中心项目二期一标段工程监理  | 石家庄市交投冷链物流有限公司  | 2025-02-11  | 4680000 元  | 
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号  | 中标候选人名称  | 项目负责人  | 中标工程名称  | 建设单位  | 合同签订时间  | 合同签订金额  | 
1  | 河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
2  | 中基华工程管理集团有限公司  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
3  | 石家庄宏业交通建设监理有限公司  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号  | 单位名称  | 评委1  | 评委2  | 评委3  | 评委4  | 评委5  | 
1  | 河北中原工程项目管理有限公司  | 12.50  | 13.90  | 13.80  | 12.50  | 13.62  | 
2  | 中基华工程管理集团有限公司  | 24.60  | 24.30  | 23.70  | 23.30  | 23.77  | 
3  | 石家庄宏业交通建设监理有限公司  | 24.00  | 23.70  | 23.70  | 23.30  | 23.85  | 
4  | 河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司  | 24.40  | 24.20  | 23.70  | 23.40  | 23.78  | 
5  | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司  | 16.70  | 17.70  | 17.70  | 16.90  | 17.76  | 
6  | 河北亿硕工程项目管理有限公司  | 14.70  | 15.40  | 15.70  | 14.80  | 15.82  | 
7  | 新隆基项目管理有限公司  | 14.70  | 15.90  | 15.70  | 14.90  | 15.73  | 
8  | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司  | 12.70  | 13.40  | 13.50  | 12.70  | 13.74  | 
9  | 四川元丰建设项目管理有限公司  | 20.70  | 21.50  | 21.60  | 21.00  | 21.90  | 
10  | 河北卓众工程项目管理有限公司  | 12.70  | 13.60  | 13.80  | 12.80  | 13.89  | 
11  | 河北齐翔工程项目管理有限公司  | 12.70  | 13.50  | 13.50  | 12.80  | 13.87  | 
12  | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司  | 15.00  | 16.10  | 15.60  | 14.90  | 15.87  | 
13  | 邯郸市新赵市政工程监理有限公司  | 12.50  | 13.40  | 13.70  | 12.80  | 13.84  | 
14  | 四川同创建设工程管理有限公司  | 24.40  | 23.40  | 23.70  | 23.20  | 23.88  | 
15  | 中元方工程咨询有限公司  | 14.70  | 15.00  | 15.70  | 14.90  | 15.83  | 
16  | 黄骅市鸿鹄工程监理有限公司  | 22.70  | 23.70  | 23.70  | 23.10  | 23.90  | 
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号  | 单位名称  | 评委1  | 评委2  | 评委3  | 评委4  | 评委5  | 
1  | 河北中原工程项目管理有限公司  | 29.50  | 31.00  | 28.50  | 32.90  | 32.56  | 
2  | 中基华工程管理集团有限公司  | 33.50  | 31.60  | 25.50  | 31.80  | 32.44  | 
3  | 石家庄宏业交通建设监理有限公司  | 29.90  | 31.50  | 25.50  | 32.10  | 32.47  | 
4  | 河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司  | 31.20  | 31.80  | 25.70  | 31.00  | 32.71  | 
5  | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司  | 29.50  | 30.80  | 25.20  | 30.10  | 32.51  | 
6  | 河北亿硕工程项目管理有限公司  | 29.50  | 30.70  | 22.90  | 29.50  | 32.54  | 
7  | 新隆基项目管理有限公司  | 29.50  | 30.70  | 22.60  | 29.50  | 32.69  | 
8  | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司  | 29.50  | 31.10  | 25.10  | 30.80  | 32.54  | 
9  | 四川元丰建设项目管理有限公司  | 29.50  | 30.70  | 23.60  | 30.40  | 32.31  | 
10  | 河北卓众工程项目管理有限公司  | 29.50  | 30.70  | 25.70  | 31.20  | 32.46  | 
11  | 河北齐翔工程项目管理有限公司  | 29.50  | 30.60  | 24.60  | 29.90  | 32.48  | 
12  | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司  | 29.50  | 31.00  | 26.20  | 30.80  | 32.53  | 
13  | 邯郸市新赵市政工程监理有限公司  | 29.50  | 30.70  | 23.70  | 29.00  | 32.55  | 
14  | 四川同创建设工程管理有限公司  | 31.20  | 32.00  | 27.40  | 31.60  | 32.37  | 
15  | 中元方工程咨询有限公司  | 30.30  | 32.00  | 29.10  | 32.90  | 32.65  | 
16  | 黄骅市鸿鹄工程监理有限公司  | 29.50  | 32.10  | 26.30  | 31.00  | 32.72  | 
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号  | 投标人  | 技术评审  | 商务评审  | 报价得分  | 综合得分  | 
1  | 河北宏基伟业工程项目管理咨询有限公司  | 31.33  | 23.90  | 39.38  | 94.61  | 
2  | 中基华工程管理集团有限公司  | 31.95  | 23.93  | 38.63  | 94.51  | 
3  | 石家庄宏业交通建设监理有限公司  | 31.17  | 23.71  | 39.01  | 93.89  | 
4  | 黄骅市鸿鹄工程监理有限公司  | 30.87  | 23.42  | 39.16  | 93.45  | 
5  | 四川同创建设工程管理有限公司  | 31.60  | 23.72  | 38.02  | 93.34  | 
6  | 四川元丰建设项目管理有限公司  | 30.20  | 21.34  | 39.28  | 90.82  | 
7  | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司  | 30.13  | 17.35  | 39.94  | 87.42  | 
8  | 中元方工程咨询有限 公司  | 31.65  | 15.23  | 39.34  | 86.22  | 
9  | 河北鑫德顺工程项目管理有限公司  | 30.43  | 15.49  | 39.82  | 85.74  | 
10  | 河北亿硕工程项目管理有限公司  | 29.90  | 15.28  | 39.82  | 85.00  | 
11  | 新隆基项目管理有限 公司  | 29.90  | 15.39  | 39.09  | 84.38  | 
12  | 河北卓众工程项目管理有限公司  | 30.47  | 13.36  | 39.87  | 83.70  | 
13  | 河北中原工程项目管理有限公司  | 31.02  | 13.26  | 39.13  | 83.41  | 
14  | 河北齐翔工程项目管理有限公司  | 30.00  | 13.27  | 39.98  | 83.25  | 
15  | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司  | 30.47  | 13.21  | 39.21  | 82.89  | 
16  | 邯郸市新赵市政工程监理有限公司  | 29.73  | 13.25  | 39.89  | 82.87  | 
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号  | 投标人名称  | 否决原因  | 
1  | 博科工程项目管理有限公司  | 投标函不符合招标文件要求  | 
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标代理机构提出。联系人:封美丽 ,联系电话:0317-5521866
联系方式
招标人:沧州大运河房地产开发有限公司  | 招标代理机构:中大宇辰项目管理有限公司  | 
地址:沧州市新华区建设北大道9号228室  | 地址:沧州市北京路旭弘大厦B703室  | 
联系人:郭煜琬  | 联系人:封美丽  | 
电话:0317-5673268  | 电话:0317-5521866  | 
电子邮箱:/  | 电子邮箱:/  | 
8.其他公示内容:
/