招标项目名称:黄骅港综合港区二港池多用途码头一期工程设计采购施工总承包(EPC)
招标项目编号:HBGY-2025-089
公示名称:中标候选人公示
公示编号:HBGY-2025-089
公示内容:
标段:黄骅港综合港区二港池多用途码头一期工程设计采购施工总承包(EPC) | |
所属专业:港口工程 | 所属地区:渤海新区黄骅市 |
开标时间:2025年08月27日 09:00 | 开标地点:黄骅市公共资源交易中心开标室 |
公示开始日期:2025年08月29日 | 公示截止日期:2025年09月01日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标总价(元) | 投标总价评标价(元) | 质量标准 | 项目工期 |
1 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 861926520.75 | 861926520.75 | 设计质量标准:符合国家、行业技术规范;并满足建设单位要求且通过行政主管部门批复;施工质量标准:合格 | 预计总工期750日历天;委托合同签订后90日历天(其中20日历天内完成疏浚及陆域形成施工图设计工作)内取得全部施工图批复,自完成疏浚及陆域形成施工图设计批复后施工总工期730日历天,具体开工日期以开工令为准;缺陷责任期2年,保修期执行国家规定 |
2 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 863992054.69 | 863992054.69 | ||
3 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 863733975.43 | 863733975.43 |
2.(1)中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 洪亮 | 高级工程师 | 一级注册建造师(港口与航道工程) | 粤1442006200913198 |
2 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 韩忠安 | 高级工程师 | 一级注册建造师(港口与航道工程) | 鄂1422006201209855 |
3 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 王桂松 | 高级工程师 | 一级注册建造师(港口与航道工程) | 津1122012201307208 |
2.(2)中标候选人设计负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 设计负责人 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 王继成 | 高级工程师 | 土木注册工程师(港口与航道工程) | AG244400076 |
2 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 王平 | 正高级工程师 | 土木注册工程师(港口与航道工程) | AG254200208 |
3 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 孟照意 | 正高级工程师 | 土木注册工程师(港口与航道工程) | AG241200073 |
2.(3)中标候选人施工负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 施工负责人 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 邹茂林 | 高级工程师 | 一级注册建造师(港口与航道工程) | 粤1442019202003902 |
2 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 钟昕 | 高级工程师 | 一级注册建造师(港口与航道工程) | 鄂1422009200907167 |
3 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 黄金海 | 高级工程师 | 一级注册建造师(港口与航道工程) | 粤1442023202403166 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 项目名称 | 发包人名称 | 交工/施工图批复日期 | |
1 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程设计施工总承包 | 中国石油天然气股份有限公司深圳液化天然气项目经理部 | 2021年5月15日 |
中国石化北海炼化5万吨级石化码头(配套北海成品油储备基地)工程 | 中国石化北海炼化有限责任公司 | 2025年7月31日 | ||
中国石化海南炼油化工有限公司100万吨/年乙烯及炼油改扩建工程项目配套码头工程(EPC)总承包 | 中国石化海南炼油化工有限公司 | 2022年11月15日 | ||
中委合资广东石化2000万吨/年重质原油加工工程产品码头工程EPC总承包 | 中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司 | 2022年8月4日 | ||
阳江LNG调峰储气库项目配套码头工程设计施工总承包 | 广东阳江海陵湾液化天然气有限责任公司 | 2023年9月27日 | ||
钦州港金谷港区金鼓江作业区19号泊位工程项目(一标段)工程 | 广西华临码头有限公司 | 2022年7月31日 | ||
连云港港徐圩港区30万吨级原油码头工程 | 连云港实华原油码头有限公司 | 2024年10月15日 | ||
2 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 中国石化天津液化天然气(LNG)项目扩建工程(二期)码头工程EPC | 中石化天津液化天然气有限责任公司 | 2021年10月26日 |
湄洲湾港肖厝港区鲤鱼尾作业区4号泊位工程设计采购施工(EPC) | 福建中燃湄洲湾能源有限公司 | 2023年6月20日 | ||
镇江港高桥港区荷花池作业区一期散货码头工程(水工部分) | 孟家港国际储运发展有限公司 | 2022年6月8日 | ||
阳江港海陵湾港区吉树作业区5#-7#通用泊位码头工程设计施工总承包 | 广东阳江港港务股份有限公司 | 2022年8月30日 | ||
3 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 南通港洋口港区西太阳沙南侧码头区液体化工码头二期(G4、G5泊位)工程EPC工程总承包项目 | 江苏洋口港港务有限公司 | 2022年10月21日 |
南通港洋口港区西太阳沙码头区通用码头扩建工程 | 江苏洋口港港务有限公司 | 2022年1月23日 | ||
钦州港大榄坪作业区1#-3#号泊位工程工程总承包项目施工 | 中交水运规划设计院有限公司 | 2023年8月25日 | ||
钦州港金谷港区金鼓江作业区19号泊位工程项目(一标段)水工、土建及安装工程施工分包 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 2022年7月31日 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工日期 |
1 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 洪亮 | 深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程设计施工总承包 | 中国石油天然气股份有限公司深圳液化天然气项目经理部 | 2021年5月15日 |
2 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 韩忠安 | 镇江港高桥港区荷花池作业区一期散货码头工程(水工部分) | 孟家港国际储运发展有限公司 | 2022年6月8日 |
3 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 王桂松 | 南通港吕四作业区西港池8#-11#码头工程EPC项目B标段(10#-11#泊位) | 江苏通吕港口发展有限公司 | 2021年12月6日 |
5.(1)所有投标人设计报价评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 中交一航局第一工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投标人施工报价评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 中交一航局第一工程有限公司 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 |
2 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
3 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 |
4 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 | 39.99 |
5 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 | 39.97 |
5.(3)所有投标人项目管理机构评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 中交一航局第一工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
4 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5.(4)所有投标人其他因素评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 中交一航局第一工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
4 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
5.(5)所有投标人实施方案(暗标)评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 中交一航局第一工程有限公司 | 20.40 | 24.50 | 26.40 | 20.30 | 25.10 |
2 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 22.10 | 26.60 | 27.40 | 22.50 | 28.00 |
3 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 23.30 | 25.90 | 27.00 | 22.40 | 27.10 |
4 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 20.00 | 24.90 | 26.50 | 20.80 | 25.80 |
5 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 25.40 | 28.60 | 28.00 | 29.10 | 29.80 |
5.(6)所有投标人总得分情况
排序 | 单位名称 | 设计报价评分 | 施工报价评分 | 项目管理评分 | 其他因素评分 | 实施方案评分 | 总得分 |
1 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 10.00 | 39.97 | 3.00 | 15.00 | 28.18 | 96.15 |
2 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 10.00 | 39.98 | 3.00 | 3.00 | 25.14 | 81.12 |
3 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 10.00 | 39.99 | 0.00 | 3.00 | 23.60 | 76.59 |
4 | 中交一航局第一工程有限公司 | 10.00 | 39.99 | 0.00 | 3.00 | 23.34 | 76.33 |
5 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 25.32 | 75.32 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | / | / |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
招标人:沧州港口达远港务发展有限公司 | 招标代理机构:河北国运项目管理有限公司 |
地址:沧州市北航科技园5号楼B区310 | 地址:沧州市运河区北京路天昕大厦16楼 |
联系人:石先生 | 联系人:穆文玉 刘祺 |
电话:0317-7987082 | 电话:18231795578 0317-3023828 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
全部投标单位:
中交一航局第一工程有限公司(联合体成员:中船第九设计研究院工程有限公司)、中交第三航务工程勘察设计院有限公司(联合体成员:天津港航工程有限公司)、中交第二航务工程勘察设计院有限公司(联合体成员:中铁十四局集团有限公司)、
中交第一航务工程勘察设计院有限公司(联合体成员:中交四航局第三工程有限公司)、中交第四航务工程勘察设计院有限公司(联合体成员:中铁广州工程局集团有限公司、中铁二十局集团第四工程有限公司)