招标项目名称:泰岳府小区1#-3#、5#-9#、11#-13#、15#楼入户门及1#-3#、5#-13#、15#楼入户门智能锁采购
招标项目编号:HBGY-2025-017
公示名称:中标候选人公示
公示编号:HBGY-2025-017
公示内容:
标段:泰岳府小区1#-3#、5#-9#、11#-13#、15#楼入户门及1#-3#、5#-13#、15#楼入户门智能锁采购  | |
所属专业:建筑工程  | 所属地区:沧州市  | 
开标时间:2025年08月25日 09:30  | 开标地点:沧州市公共资源交易中心  | 
公示开始日期:2025年08月28日  | 公示截止日期:2025年09月01日  | 
1.中标候选人名单
排序  | 中标候选人单位名称  | 投标报价(元)  | 评标价格(元)  | 质量标准  | 供货周期  | 
1  | 北京乐锐门业有限公司  | 3021168.00  | 3021168.00  | 合格  | 招标人规定时间内完成供货  | 
2  | 唐山鑫泰达金属制品有限公司  | 3299706.00  | 3299706.00  | ||
3  | 浙江神鼎门业有限公司  | 3156162.00  | 3156162.00  | 
2.中标候选人项目负责人
排序  | 中标候选人单位名称  | 项目负责人  | 职称  | 相关证书名称  | 相关证书编号  | 
1  | 北京乐锐门业有限公司  | 赵建辉  | //  | //  | //  | 
2  | 唐山鑫泰达金属制品有限公司  | 程更磊  | //  | //  | //  | 
3  | 浙江神鼎门业有限公司  | 胡子慰  | //  | //  | //  | 
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序  | 中标候选人名称  | 响应情况  | 
1  | 北京乐锐门业有限公司  | 符合招标文件要求  | 
2  | 唐山鑫泰达金属制品有限公司  | 符合招标文件要求  | 
3  | 浙江神鼎门业有限公司  | 符合招标文件要求  | 
4.(1)中标候选人企业业绩
中标候选人名称  | 项目名称  | 发包人名称  | 合同时间  | 合同金额  | |
1  | 北京乐锐门业有限公司  | 尚玉园·礼苑项目进户门及智能锁采购、安装工程承包  | 保定市中悦房地产开发有限公司  | 2023-10-1  | 3349500.00元  | 
彩虹城进户门及智能锁采购、安装工程承包合同  | 河北华中房地产开发 有限公司 
  | 2024-8-19  | 6276600.00元  | ||
华药北厂区地块项目入户门材料采购购销合同 
  | 河北旭诚智联供应链有限公司 
  | 2024-11-14  | 2065458.4元  | ||
2  | 唐山鑫泰达金属制品有限公司  | 丽泽商务区 D-07地块 F3 其他类多功能用地项目 
  | 中国建筑第二工程局有限公司 
  | 2022-06  | 1883111.4元  | 
通州经济开发区西区南扩区三、五、六期户区改造项目安置房及配套设施一标段南区铝合金窗采购  | 中国建筑第二工程局有限公司  | 2022-12  | 7450364.09元  | ||
唐山联合楼项目经理部项目  | 中国二十二冶集团有限公司 
  | 2023-7-31  | 3548899 81元  | ||
3  | 浙江神鼎门业 有限公司  | 防火门采购项目  | 曲阜三合装饰工程有限公司 
  | 2025-3-5  | 1216000.00元  | 
天虹住宅小区防火门采购项目  | 梅州市启炫建筑工程有限公司  | 2024-7-25  | 468720.00元  | ||
肥城桂香园17#、18#、19#、20#入户门、储藏室门、防火门采购  | 肥城增泰置业有限公司  | 2024-8-28  | 223073.29元  | 
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
排序  | 中标候选人名称  | 项目负责人  | 项目名称  | 发包人名称  | 竣工时间  | 合同金额  | 
1  | 北京乐锐门业有限公司  | 赵建辉  | //  | //  | //  | //  | 
2  | 唐山鑫泰达金属制品有限公司  | 程更磊  | //  | //  | //  | //  | 
3  | 浙江神鼎门业有限公司  | 胡子慰  | //  | //  | //  | //  | 
5.(1)所有投标人技术部分评分情况(明标)
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 
1  | 北京乐锐门业有限公司  | 12.00  | 13.00  | 12.50  | 12.00  | 13.00  | 
2  | 唐山鑫泰达金属制品有限公司  | 12.00  | 12.00  | 12.80  | 14.00  | 13.50  | 
3  | 浙江神鼎门业有限公司  | 12.00  | 12.00  | 12.70  | 13.00  | 12.50  | 
5.(1)所有投标人技术部分评分情况(暗标)
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 
1  | 北京乐锐门业有限公司  | 33.60  | 32.00  | 35.50  | 27.00  | 36.00  | 
2  | 唐山鑫泰达金属制品有限公司  | 33.53  | 29.00  | 32.70  | 35.80  | 30.50  | 
3  | 浙江神鼎门业有限公司  | 33.53  | 29.20  | 32.90  | 34.70  | 30.50  | 
5.(2)所有投标人商务部分评分情况
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 
1  | 北京乐锐门业有限公司  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 
2  | 唐山鑫泰达金属制品有限公司  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 
3  | 浙江神鼎门业有限公司  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 
5.(3)所有投标人报价部分评分情况
序号  | 单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 
1  | 北京乐锐门业有限公司  | 39.56  | 39.56  | 39.56  | 39.56  | 39.56  | 
2  | 唐山鑫泰达金属制品有限公司  | 39.11  | 39.11  | 39.11  | 39.11  | 39.11  | 
3  | 浙江神鼎门业有限公司  | 39.99  | 39.99  | 39.99  | 39.99  | 39.99  | 
5.(4)所有投标人总得分情况
排序  | 单位名称  | 商务部分评分  | 技术部分(明标)  | 技术部分(暗标)  | 报价部分  | 总得分  | 
1  | 北京乐锐门业有限公司  | 5.00  | 12.50  | 32.82  | 39.56  | 89.88  | 
2  | 唐山鑫泰达金属制品有限公司  | 2.50  | 12.86  | 32.31  | 39.11  | 86.78  | 
3  | 浙江神鼎门业有限公司  | 0.00  | 12.44  | 32.17  | 39.99  | 84.60  | 
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号  | 投标人名称  | 否决原因  | 
1  | 北京格德艾莎贸易有限公司  | 商务技术偏差表未响应  | 
2  | 浙江铁强工贸有限责任公司  | 报价不符合招标文件要求  | 
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
招标人:沧州交发城乡建设开发有限责任公司  | 招标代理机构:河北国运项目管理有限公司  | 
地址:泰岳府小区项目现场  | 地址:沧州市运河区北京路天昕大厦16楼  | 
联系人:焦智瑄  | 联系人:穆文玉、刘祺  | 
电话:0317-5520913  | 电话:18231795578 0317-3023828  | 
电子邮箱:/  | 电子邮箱:hebeiguoyun2022@sina.com  | 
全部投标单位:
浙江神鼎门业有限公司,北京格德艾莎贸易有限公司,北京乐锐门业有限公司,浙江铁强工贸有限责任公司,唐山鑫泰达金属制品有限公司