招标项目名称:沧州低空飞行服务平台建设项目
招标项目编号:E1100000190A08084001001
公示名称:沧州低空飞行服务平台建设项目中标候选人公示
公示内容:
标段:沧州低空飞行服务平台建设项目 | |
所属专业:/ | 所属地区:/ |
开标时间:2025年06月13日10时00分 | 开标地点:沧州交发集团开标室 |
公示开始日期:2025年6月18日上午9:00 | 公示截止日期:2025年6月21日上午9:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 北京东进航空科技股份有限公司 | 11600000(元) | 11600000(元) | / | 签订合同日起,60个自然日内完成系统项目的开发部署。 |
2 | 北京华安天诚科技有限公司 | 11750000(元) | 11750000(元) | / | 签订合同日起,60 个自然日内完成系统项目的开发部署。 |
3 | 民航空管技术装备发展有限公司 | 11860000(元) | 11860000(元) | / | 签订合同日起,60 个自然日内完成系统项目的开发部署。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 北京东进航空科技股份有限公司 | 付从梅 | 高级工程师 | 计算机技术与软件专业技术资格 | 31420221111060300212、201909072110000032、15101110060 |
2 | 北京华安天诚科技有限公司 | 李丹阳 | 高级工程师 | 民航空中交通服务高级工程师证书 | KG200061 |
3 | 民航空管技术装备发展有限公司 | 邓蓥川 | 高级工程师 | 空中交通管理高级工程师证 | GJ20190713 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 北京东进航空科技股份有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 北京华安天诚科技有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 民航空管技术装备发展有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | 北京东进航空科技股份有限公司 | 安徽通航飞行服务站系统及应急航空救援指挥平台建设项目 | 安徽通航飞行服务 有限公司 | 2020.7.27 | 2845500 |
广西低空飞行服务站布局规划项目 | 广西壮族自治区 交通运输厅 | 2020.8.26 | 1850000 | ||
海南省空域运行评估与仿真评估项目 | 海南金林通用航空研究院有限公司 | 2021.2.26 | 3200000 | ||
晋北地区低空飞行服务保障体系项目服务采购项目 | 大同市通航产业发 展与服务中心 | 2021.3.8 | 10596600 | ||
广西交通基础设施增加通用航空功能前期研究项目 | 广西壮族自治区 交通运输厅 | 2021.9.18 | 1792000 | ||
沈阳市民用无人驾驶航空试验区无人机运行管理系统建设项目 | 沈阳天道通用航空 机场管理有限公司 | 2021.9.27 | 5086000 | ||
无人机飞行综合监管验证评估软件项目 | 空军研究院战略预警研究所 | 2021.9.30 | 583021 | ||
重庆无人机综合管理服务平台建设项目 | 重庆市公安局 | 2022.1.30 | 9350000 | ||
沈阳市法库财湖机场低空飞行服务站信息化升级改造项目 | 沈阳天道通用航空机场管理有限公司 级改造项目 | 2022.8.18 | 1690000 | ||
2022年度广西低空飞行服务保 障体系运营服务项目 | 广西壮族自治区 交通运输厅 | 2022.11.23 | 1895000 | ||
无人机监视反制仿真验证平台软件项目 | 空军研究院战略预警研究所 | 2023.4.23 | 324807.77 | ||
2023年广西低空飞行服务保障体系运营服务项目 | 广西壮族自治区 交通运输厅 | 2023.5.22 | 1890000 | ||
民航局UOM平台相关子模块集成开发项目采购基于国产信创技术路线相关集成开发平台货 物项目 | 中国民用航空总局 第二研究所 | 2023.12.18 | 6693000 | ||
低空智能融合基础设施建设项目一期工程低空空域数据收集、空域评估及划设方案项目 | 深圳市交通运输局 | 2024.12.9 | 5700000 | ||
泰安市低空经济全场景示范基地平台系统服务项目 | 泰安市东岳通用航 空服务有限公司 | 2025.2.7 | 2393000 | ||
泰安市低空空域规划与评估项目 | 泰安市东岳通用航 空服务有限公司 | 2025.4.17 | 2020000 | ||
2 | 北京华安天诚科技有限公司 | 兴山通用机场-1标段(核准阶段报告编辑和报批服务) | 湖北昭君航空投资开发有限公司 | 2023.8.28 | 2300000 |
宝安区载人无人驾驶航空器城市空中交通试验运行航线划设及安全评估规划研究 | 深圳市宝安区发展和改革局 | 2024.7.10 | 3949500 | ||
湖南省低空空域规划 | 湖南省发展和改革委员会 | 2021.2 | 6190000 | ||
宁波杭州湾新区通用航空机场优化扩建空域评估论证 | 宁波通用航空投资发展有限公司 | 2021.10.12 | 850000 | ||
兴山县通用机场空域条件研究 | 湖北昭君航空投资开发有限公司 | 2020.11.18 | 910000 | ||
汉南通用机场低空空域论证研究 | 武汉开发区通用航空及卫星产业园管理办公室 | 2020.6 | 480000 | ||
白云机场三期空域结构调整的空地联合运行策略研究项目 | 广州白云国际机场股份有限公司 | 2023.8.3 | 6198000 | ||
恩施机场迁建项目预可研、可研及总体规划阶段飞行程序设计和飞行性能分析 | 恩施州发展和改革委员会 | 2022.4.26 | 7780000 | ||
《潍坊市低空空域总体规划》《潍坊市低空空域协同管控服务平台建设方案》《潍坊市主城区低空空域划设需求方案》编制单位采购项目 | 潍坊市交通运输局 | 2024.12.20 | 3661200 | ||
宁夏低空空域划设咨询服务项目 | 宁夏回族自治区交通运输厅 | 2024.11.7 | 520000 | ||
低空空域航路规划 | 武汉市交通运输局 | 2025.1 | 6180000 | ||
3 | 民航空管技术装备发展有限公司 | 民航华北空管局山西分局罕山雷达设备大修
| 中国民用航空华北地区空中交通管理局山西分局 | 2021.2.9 | 3030408 |
杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心工程浙江空管分局移动雷达站甚高频搬迁工程 | 杭州萧山国际机场有限公司 | 2021.2.26 | 2100000 | ||
北京网控中心DMHS、AMHS自动转报系统延保服务(2021年度) | 中国民用航空局空中交通管理局 | 2021.1.1 | 880000 | ||
民航局空管局2021年至2023年移动应急保障装备维护项目(2021年度) | 中国民用航空局空中交通管理局 | 2021.7.23 | 3010000 | ||
北京网控中心DMHS、AMHS系统维保服务合同(2022年度) | 中国民用航空局空中交通管理局 | 2022.6.14 | 880000 | ||
民航局空管局2021年至2023年移动应急保障装备维护项目(2022年度) | 中国民用航空局空中交通管理局 | 2022.6.24 | 3010000 | ||
北京网控中心DMHS、AMHS系统维保服务合同(2023年度) | 中国民用航空局空中交通管理局 | 2023.6.13 | 880000 | ||
民航局空管局2021年至2023年移动应急保障装备维护项目(2023年度) | 中国民用航空局空中交通管理局 | 2023.6.27 | 3010000 | ||
厦门空管站移动二次雷达运维服务 | 中国民用航空厦门空中交通管理站 | 2022.9.23 | 96000 | ||
厦门本场北雷达S模式改造工程 | 中国民用航空厦门空中交通管理站 | 2023.5.9 | 6952544.12 | ||
AFTN网关系统、综合雷达数据引接系统委托运行维护保障服务采购合同 | 民航电信开发有限责任公司 | 2023.12.29 | 284018 | ||
更换嘉峪关INDRA雷达大盘及马达合同 | 中国民用航空西北地区空中交通管理局甘肃分局 | 2022.7.8 | 450000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | 北京东进航空科技股份有限公司 | 付从梅 | 低空智能融合基础设施建设项目一期工程低空空域数据收集、空域评估及划设方案 | 深圳市交通运输局 | 2024.12.9 | / |
2 | 北京华安天诚科技有限公司 | 李丹阳 | 白云机场三期空域结构调整的空地联合运行策略研究项目 | 广州白云国际机场股份有限公司 | 2023.8.3 | 6198000 |
恩施机场迁建项目预可研、可研及总体规划阶段飞行程序设计和飞行性能分析 | 恩施州发展和改革委员会 | 2022.4.26 | 7780000 | |||
3
| 民航空管技术装备发展有限公司 | 邓蓥川 | 民航局空管局 2021 年至 2023 年移动应急保障装备维护项目(2021 年度) | 中国民用航空局空中交通管理局 | 2021.7.19 | 3010000 |
综合评分表 | |||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) | 评标价(元) | 商务部分 | 技术部分 | 经济标评审得分 | 得分合计 | 排名 | ||||||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | ||||||
北京东进航空科技股份有限公司 | 11600000 | 11600000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46 | 46.8 | 46.3 | 44.5 | 46.6 | 46.04 | 10 | 96.04 | 1 |
北京华安天诚科技有限公司 | 11750000 | 11750000 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 40.5 | 45.2 | 44.9 | 41 | 42.8 | 42.88 | 9.87 | 70.75 | 2 |
民航空管技术装备发展有限公司 | 11860000 | 11860000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 42.5 | 46 | 44.8 | 41.2 | 44.2 | 43.74 | 9.78 | 63.52 | 3 |
北京中航安为科技有限公司 | 11952000 | 11952000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 45 | 44.7 | 41.2 | 42.9 | 42.76 | 9.71 | 62.47 | 4 |
上海民航华东空管工程技术有限公司 | 11900000 | 11900000 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 39.5 | 44.2 | 44 | 40.5 | 42.6 | 42.16 | 9.75 | 58.91 | 5 |
5.(1)商务部分 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 北京东进航空科技股份有限公司 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | / | / |
2 | 北京华安天诚科技有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | / | / |
3 | 民航空管技术装备发展有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
4 | 北京中航安为科技有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
5 | 上海民航华东空管工程技术有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | / | / |
5.(2)技术部分 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 北京东进航空科技股份有限公司 | 46 | 46.8 | 46.3 | 44.5 | 46.6 | / | / |
2 | 北京华安天诚科技有限公司 | 40.5 | 45.2 | 44.9 | 41 | 42.8 | / | / |
3 | 民航空管技术装备发展有限公司 | 42.5 | 46 | 44.8 | 41.2 | 44.2 | / | / |
4 | 北京中航安为科技有限公司 | 40 | 45 | 44.7 | 41.2 | 42.9 | / | / |
5 | 上海民航华东空管工程技术有限公司 | 39.5 | 44.2 | 44 | 40.5 | 42.6 | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 北京东进航空科技股份有限公司 | 40 | 46.04 | 10 | 96.04 |
2 | 北京华安天诚科技有限公司 | 18 | 42.88 | 9.87 | 70.75 |
3 | 民航空管技术装备发展有限公司 | 10 | 43.74 | 9.78 | 63.52 |
4 | 北京中航安为科技有限公司 | 10 | 42.76 | 9.71 | 62.47 |
5 | 上海民航华东空管工程技术有限公司 | 7 | 42.16 | 9.75 | 58.91 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | / | / |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期内招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人: | 沧州交通发展(集团)有限责任公司 | 招标代理机构: | 河北鑫凯工程管理有限公司 |
地址: | / | 地址: | / |
联系人: | 邓楠 | 联系人: | 李振杰 |
电话: | 0317-5639719 | 电话: | 15369115035 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8.其他公示内容: