项目名称:G18荣乌高速沧州段改扩建工程输油管道迁改项目
项目编号:I1301000075071156001
公示名称:G18荣乌高速沧州段改扩建工程输油管道迁改项目成交候选人公示
公示编号:I1301000075071156001001001
标段:G18荣乌高速沧州段改扩建工程输油管道迁改项目 | |
开标时间:2025-06-04 09:30:00 | 开标地点:沧州交发集团开评标中心 |
公示开始日期:2025-06-05 | 公示截止日期:2025-06-08 |
公示内容:
1.成交候选人名单
排序 | 成交候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 山东一滕建设集团有限公司 | 1802096.95 元 人民币 | 1802096.95 元 人民币 | 符合相关行业验收合格标准,满足管道产权部门要求 | 60 |
2 | 沧州中油天健科技发展建设有限公司 | 1807329.14 元 人民币 | 1807329.14 元 人民币 | 符合相关行业验收合格标准,满足管道产权部门要求 | 60 |
3 | 力拓建设工程有限公司 | 1809279.99 元 人民币 | 1809279.99 元 人民币 | 符合相关行业验收合格标准,满足管道产权部门要求 | 60 |
2.成交候选人项目负责人
排序 | 成交候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 山东一滕建设集团有限公司 | 袁嘉阳 | / | 二级注册建造师 | 鲁2372021202273661 |
2 | 沧州中油天健科技发展建设有限公司 | 赵锦涛 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213212410106 |
3 | 力拓建设工程有限公司 | 郑磊 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213122131573 |
3.成交候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山东一滕建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 沧州中油天健科技发展建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 力拓建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)成交候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)成交候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有响应文件商务部分评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
1 | 力拓建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山东一滕建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 |
3 | 沧州中油天健科技发展建设有限公司 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有响应文件技术部分评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
1 | 力拓建设工程有限公司 | 38.00 | 44.20 | 42.60 |
2 | 山东一滕建设集团有限公司 | 42.00 | 43.40 | 44.20 |
3 | 沧州中油天健科技发展建设有限公司 | 39.60 | 45.60 | 43.00 |
5.(3)所有供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 力拓建设工程有限公司 | 49.8 | 91.4 |
2 | 山东一滕建设集团有限公司 | 50 | 93.2 |
3 | 沧州中油天健科技发展建设有限公司 | 49.89 | 92.62 |
6.响应文件被否决的供应商名称、否决原因
序号 | 供应商名称 | 否决原因 |
/ | / | / |
7.提出异议的渠道和方式:供应商或其他利害关系人对本项目的评审结果有异议的,可在公示期向采购人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:沧州交通发展(集团)有限责任公司 | 招标代理机构:河北和盛招标代理有限公司 |
地址:沧州市新华区建设北大道9号 | 地址:沧州市运河区解放西路万泰阳光花园底商107铺 |
联系人:邓楠 | 联系人:张倩 |
电话:0317-5639719 | 电话:0317-8815588 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: