项目名称:沧州保税物流中心(B型)升级建设项目监理 | ||||
项目编号:HXZB-2025-SN-002 | ||||
公示内容: | ||||
项目名称:沧州保税物流中心(B型)升级建设项目监理 | ||||
所属专业:房屋建筑 | 所属地区:河北省,沧州市,肃宁县 | |||
开标时间:2025-04-22 09:00:00 | 开标地点:沧州市,肃宁县公共资源交易中心 | |||
公示开始日期:025年04月24日 | 公示截止日期:2025年04月27日 |
中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 监理服务期 |
1 | 中基华工程管理集团有限公司 | 426600 | 426600 | 自监理合同签订之日起至工程验收完毕及缺陷责任期结束止 |
2 | 沧州市天翔工程项目管理有限公司 | 360200 | 360200 | 自监理合同签订之日起至工程验收完毕及缺陷责任期结束止 |
3 | 河北保神工程咨询有限公司 | 350000 | 350000 | 自监理合同签订之日起至工程验收完毕及缺陷责任期结束止 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中基华工程管理集团有限公司 | 史保通 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 13006590 |
2 | 沧州市天翔工程项目管理有限公司 | 赵强 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 13013457 |
3 | 河北保神工程咨询有限公司 | 田浩源 | 工程师 | 注册监理工程师 | 13008200 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中基华工程管理集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 沧州市天翔工程项目管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北保神工程咨询有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中基华工程管理集团有限公司 | 河北科技工程职业技术大学创新实训基地项目设计- 施工EPC工程总承包监理 | 河北科技工程职业技术大学(邢台职业技术学院) | 2023-12-22 | 1345000元 |
2 | 中基华工程管理集团有限公司 | 深圳电子信息产业园A区项目一期(科创园)设计-施工 EPC 工程总承包监理 | 邢台高新智科电子信息有限公司 | 2024-05-20 | 995000元 |
3 | 沧州市天翔工程项目管理有限公司 | / | / | / | / |
4 | 河北保神工程咨询有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 明标评审 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 中基华工程管理集团有限公司 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
2 | 沧州市天翔工程项目管理有限公司 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
3 | 河北保神工程咨询有限公司 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
4 | 河北通达工程监理咨询有限公司 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
5 | 河北路通监理咨询有限公司 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
6 | 保定交通建设监理咨询有限公司 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
7 | 河北华盛工程项目管理有限公司 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
8 | 廊坊市交通技术咨询监理公司 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
9 | 张家口泰保工程监理咨询有限责任公司 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
10 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
11 | 河北金三环项目管理有限公司 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
12 | 沧州渤海工程建设监理有限公司 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
13 | 河北精信工程咨询有限公司 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 暗标评审 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 中基华工程管理集团有限公司 | 32.55 | 32 | 32.1 | 31.9 | 32.7 |
2 | 沧州市天翔工程项目管理有限公司 | 31.91 | 30.7 | 31.3 | 31.4 | 29.9 |
3 | 河北保神工程咨询有限公司 | 32.35 | 30.8 | 31.1 | 31.7 | 31.7 |
4 | 河北通达工程监理咨询有限公司 | 32.23 | 31.4 | 31.5 | 31.5 | 31.1 |
5 | 河北路通监理咨询有限公司 | 32.37 | 31.7 | 31.5 | 31.3 | 32.3 |
6 | 保定交通建设监理咨询有限公司 | 32.45 | 31.5 | 31.5 | 32.1 | 31.9 |
7 | 河北华盛工程项目管理有限公司 | 32.08 | 30.4 | 31.6 | 32.3 | 31.4 |
8 | 廊坊市交通技术咨询监理公司 | 32.32 | 30.5 | 31.3 | 31.5 | 32.8 |
9 | 张家口泰保工程监理咨询有限责任公司 | 32.22 | 30.6 | 31.3 | 31.4 | 31.5 |
10 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 32.68 | 32.8 | 30.4 | 31.9 | 32.1 |
11 | 河北金三环项目管理有限公司 | 32.29 | 31.2 | 30.4 | 31 | 33.1 |
12 | 沧州渤海工程建设监理有限公司 | 32.16 | 32.3 | 30.4 | 30.6 | 32.3 |
13 | 河北精信工程咨询有限公司 | 32.13 | 31.5 | 30.4 | 30.1 | 30.3 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中基华工程管理集团有限公司 | 42.2 | 93.82 |
2 | 沧州市天翔工程项目管理有限公司 | 37.96 | 83.39 |
3 | 河北保神工程咨询有限公司 | 37.31 | 83.11 |
4 | 河北通达工程监理咨询有限公司 | 36.48 | 82.25 |
5 | 河北路通监理咨询有限公司 | 33.04 | 81.67 |
6 | 保定交通建设监理咨询有限公司 | 31.78 | 77.91 |
7 | 河北华盛工程项目管理有限公司 | 31.89 | 77.88 |
8 | 廊坊市交通技术咨询监理公司 | 29.98 | 75.99 |
9 | 张家口泰保工程监理咨询有限责任公司 | 29.41 | 75.11 |
10 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 2.29 | 53.92 |
11 | 河北金三环项目管理有限公司 | 0.95 | 51.75 |
12 | 沧州渤海工程建设监理有限公司 | 0.36 | 51.45 |
13 | 河北精信工程咨询有限公司 | 1.94 | 47.07 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人:沧州交发保税物流有限公司 | 招标代理机构:河北宏信招标有限公司 |
地址:沧州市肃宁县开发区电子商务大厦12楼1201室 | 地址:石家庄市新华区新合作广场B座14层 |
联系人:曹先生 | 联系人:崔旭刚、常泳波 |
电话:17333739906 | 电话:0317-2080151 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hxzb0317@163.com |
8.其他公示内容:无