基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包) | G18荣乌高速沧州段改扩建工程硅芯管、伸缩缝、桥梁支座采购三次招标(ZZ1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业: | 道路运输业 | 所属地区: | 市辖区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2025-02-26 09:00 | 开标地点: | 沧州市公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始日期: | 2025-02-27 | 公示截止日期: | 2025-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 统一社会信用代码 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期/交货期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 91131101700652480R | 河北宝力工程装备股份有限公司 | 527036 | 527036 | 符合国家标准及招标文件技术要求 | 自签订合同协议书后至2025年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 91131121787029359K | 衡水通程工程橡胶有限公司 | 525212 | 525212 | 符合国家标准及招标文件技术要求 | 自签订合同协议书后至2025年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人项目负责人名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北宝力工程装备股份有限公司 | 李靖 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 衡水通程工程橡胶有限公司 | 司延河 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北宝力工程装备股份有限公司 | 满足招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 衡水通程工程橡胶有限公司 | 满足招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北宝力工程装备股份有限公司 | 曲港高速公路肃宁互通至京台高速段(肃宁互通至黄骅港段一期工程)主体工程L8标段 | 沧州路桥工程有限责任公司 | 2023年3月25日 | 218.1685万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北宝力工程装备股份有限公司 | 秦皇岛至唐山高速公路项目秦皇岛段ZT3合同段项目 | 浙江鼎盛交通建设有限公司秦皇岛至唐山高速公路项目秦皇岛 段ZT3合同段项目经理部 | 2023年1月29日 | 526.05万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河北宝力工程装备股份有限公司 | 曲港高速公路沧州段六合同段项目 | 中铁十四局集团第一工程发展有限公司 | 2023年10月8日 | 923.86万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 衡水通程工程橡胶有限公司 | S209呼和浩特至凉城高速公路第二合同段 | 内蒙古路桥集团责任有限公司 | 2023年4月3日 | 2354556元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 衡水通程工程橡胶有限公司 | 六枝至安龙高速LATJ-9标 | 贵州大通路桥工程建设有限公司 | 2022年5月15日 | 1665261元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 衡水通程工程橡胶有限公司 | 贵安高速扩容工程八标 | 中铁十七局集团城市建设有限公司 | 2023年7月4日 | 744948元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有投标人商务标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委3 | 评委5 | 评委4 | 评委2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 铁拓智能装备有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 衡水通程工程橡胶有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河北宝力工程装备股份有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委3 | 评委5 | 评委4 | 评委2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 衡水通程工程橡胶有限公司 | 38.2 | 42.5 | 28.9 | 35 | 42.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北宝力工程装备股份有限公司 | 41.5 | 40.5 | 29.1 | 41 | 41.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所有投标人或供应商总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北宝力工程装备股份有限公司 | 63.7 | 29.97 | 93.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 衡水通程工程橡胶有限公司 | 62.34 | 29.98 | 92.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标单位及理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:铁拓智能装备有限公司,评审步骤:技术评审,未通过原因:评审项:1、投标货物技术性能...不通过原因:技术部分出现单位名称,不符合招标文件10.2条款第五条; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议渠道和方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构:北京奇泰桥工程技术咨询有限公司 联系人:王经理 联系方式:17659702093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部投标单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁拓智能装备有限公司;衡水通程工程橡胶有限公司;河北宝力工程装备股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规、招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 沧州交通发展(集团)有限责任公司 | 招标代理机构: | 北京奇泰桥工程技术咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 邓楠 | 联系人: | 王经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 沧州市新华区建设北大街9号 | 地址: | 北京市通州区通永乐店镇永乐大街13号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话: | 0317-5639719 | 电话: | 17659702093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他公示内容 |