招标项目名称:沧州市中心城区静态交通资源提升充电桩建设项目一期EPC工程总承包 招标项目编号:I1300000001140318001 公示名称:沧州市中心城区静态交通资源提升充电桩建设项目一期EPC工程总承包中标候选人公示 公示编号:I1300000001140318001001001 公示内容: |
标段:沧州市中心城区静态交通资源提升充电桩建设项目一期EPC工程总承包 | |
所属专业:建筑业/土木工程建筑业 | 所属地区:沧州市-运河区 |
开标时间:2025-12-12 | 开标地点:沧州市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025-12-15 | 公示截止日期:2025-12-18 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | 中铁二十二局集团有限公司 | 64926027.45元 | 64926027.45元 | 设计质量标准:合格,符合国家设计现行规范要求;施工质量标准:合格 | 40日历天(其中设计周期:10日历天,施工工期:30日历天) |
2 | 中诚恒诺建设有限公司 | 64520423.22元 | 64520423.22元 | 设计质量标准:合格,符合国家设计现行规范要求;施工质量标准:合格 | 40日历天(其中设计周期:10日历天,施工工期:30日历天) |
3 | 河南省大成建设工程有限公司 | 63228936.47元 | 63228936.47元 | 设计质量标准:合格,符合国家设计现行规范要求;施工质量标准:合格 | 40日历天(其中设计周期:10日历天,施工工期:30日历天) |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中铁二十二局集团有限公司 | 范成伟 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 京 1112018201903136 |
2 | 中诚恒诺建设有限公司 | 李美华 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 陕1512006200802684 |
3 | 河南省大成建设工程有限公司 | 魏艳春 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 豫1412015201519531 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中铁二十二局集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 中诚恒诺建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河南省大成建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 中铁二十二局集团有限公司 | 孟村回族自治县城区排水设施改造提升工程设计 | 孟村回族自治县住房和城乡建设局 | 2023-04-19 | 1620000 |
2 | 中铁二十二局集团有限公司 | 泊头市永安新区路网建设工程、泊头市永安新区地下管网排水防涝工程施工图设计 | 泊头市城市管理综合行政执法局 | 2024-04-15 | 949080 |
3 | 中铁二十二局集团有限公司 | 石景山区衙门口八号路(莲石路-衙门口十号路)道路工程 | 北京市公联公路联络线有限责任公司 | 2021-11-30 | 85184207.63 |
4 | 中铁二十二局集团有限公司 | 化章街西延工程 | 太原市城乡基础设施建设中心(太原市城乡建设档案馆) | 2021-07-15 | 144110942.12 |
5 | 中铁二十二局集团有限公司 | 双桥西路(通马路-京哈高速公路)道路工程1#标 | 北京市公联公路联络线有限责任公司 | 2024-12-25 | 60157214.62 |
6 | 中铁二十二局集团有限公司 | 2022年石河子高新区基础设施建设项目道路等工程设计采购施工一体化总承包 | 新疆高新创投资产管理有限公司 | 2023-07-16 | 54204500 |
7 | 中铁二十二局集团有限公司 | 石河子市主城区北二路等城市道路新建及改造提升工程EPC总承包 | 石河子安南经济建设投资有限公司 | 2021-04-05 | 232481669.3 |
8 | 中诚恒诺建设有限公司 | 沽源经济开发区配套基础设施建设工程项目 | 河北沽源经济开发区管理委员会 | 2023-07-25 | 127180448 |
9 | 中诚恒诺建设有限公司 | 龙港市龙翔路(东城路-世纪大道)道路改造工程 | 龙港市自然资源与规划建设局 | 2022-06-07 | 34576721 |
10 | 中诚恒诺建设有限公司 | 大同市云州区东北区道路及管网改造工程施工项目 | 大同市云州区园区经济发展有限公司 | 2022-09-25 | 38913085.67 |
11 | 中诚恒诺建设有限公司 | 石家庄国际陆港市政基础设施建设项目设计 | 高邑西站站前地区综合管理办公室 | 2024-04-20 | 4515000 |
12 | 中诚恒诺建设有限公司 | 赞皇县城区老旧管网改造工程勘察、设计、施工EPC | 赞皇县住房和城乡建设局 | 2023-10-23 | 72165719.19 |
13 | 河南省大成建设工程有限公司 | 安阳市龙安区智慧停车场建设项目(EPC) | 河南省隆兴发展有限公司 | 2024-02-20 | 72342177.9 |
14 | 河南省大成建设工程有限公司 | 周口市七一路西段(龙源路-汉阳路)改造工程1标段 | 周口市城乡建设投资开发有限公司 | 2020-11-26 | 59991569.87 |
15 | 河南省大成建设工程有限公司 | 建安区许州路(农大路-龙泉街)、福盛街(魏武大道-许州路)道路建设项目(一标段) | 许昌创兴城市建设开发有限责任公司 | 2020-12-01 | 185437800 |
16 | 河南省大成建设工程有限公司 | 鹿寨县绿色循环产业园及基础设施建设项目(一期)一园区道路及配套工程 | 柳州鹿寨兴鹿投资有限公司 | 2023-09-07 | 1228000 |
17 | 河南省大成建设工程有限公司 | 轿顶山旅游基础设施建设项目轿顶山高山生态体验区建设项目设计、施工epc 标段 | 汉源县国有林保护有限责任公司 | 2023-06-28 | 91479573 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 中诚恒诺建设有限公司 | 73 | 78 | 83 | 89 | 82 | 81 | 81 |
2 | 河南省大成建设工程有限公司 | 73 | 83 | 87 | 95 | 87 | 87 | 89 |
3 | 和成建设发展集团有限公司 | 52 | 57 | 69 | 75 | 62 | 61 | 65.5 |
4 | 中铁二十二局集团有限公司 | 93 | 88 | 94 | 99 | 89 | 92 | 94 |
5 | 中铁二十三局集团有限公司 | 75 | 80 | 88 | 96 | 82 | 88 | 90 |
6 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 77 | 80 | 89 | 95 | 85 | 84 | 91 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 中诚恒诺建设有限公司 | 69 | 73.6 | 70 | 84.5 | 79 | 71.9 | 81.9 |
2 | 河南省大成建设工程有限公司 | 69 | 73.9 | 67 | 79.1 | 76 | 64.7 | 81.9 |
3 | 和成建设发展集团有限公司 | 69.5 | 71.9 | 62.5 | 79.1 | 75.1 | 63.4 | 80.3 |
4 | 中铁二十二局集团有限公司 | 88 | 76.9 | 78 | 86.8 | 86.3 | 76.1 | 84.8 |
5 | 中铁二十三局集团有限公司 | 67 | 72.7 | 66 | 82.9 | 77.7 | 64.5 | 81.6 |
6 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 66 | 69.8 | 64 | 75.5 | 67.5 | 62.8 | 77.8 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中诚恒诺建设有限公司 | 35.97 | 84.66 |
2 | 河南省大成建设工程有限公司 | 35.95 | 83.83 |
3 | 和成建设发展集团有限公司 | 35.99 | 81.16 |
4 | 中铁二十二局集团有限公司 | 35.95 | 89.7 |
5 | 中铁二十三局集团有限公司 | 35.98 | 83.83 |
6 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 35.96 | 81.4 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 受理单位:沧州市智慧泊车有限公司/河北宏信招标有限公司;联系及异议处理人:赵先生/侯玉阳;电话:0317-3130296/0317-2080151。
联系方式
招标人:沧州市智慧泊车有限公司 | 招标代理机构:河北宏信招标有限公司 |
地址:沧州市运河区 | 地址:石家庄市新华区新合作广场B座14层 |
联系人:赵先生 | 联系人:侯玉阳、白春慧、常泳波 |
电话:0317-3130296 | 电话:0317-2080151 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hxzb0317@163.com |
8.其他公示内容:
全部投标单位:中诚恒诺建设有限公司、中远交科设计咨询有限公司联合体;和成建设发展集团有限公司、国昇设计有限责任公司联合体;鸿川建筑产业集团有限公司、浙江城市空间建筑规划设计院有限公司联合体;中铁二十三局集团有限公司、玖度工程设计有限公司联合体;中铁二十二局集团有限公司、沧州市盛通市政工程设计有限公司联合体;河南省大成建设工程有限公司、美华建筑设计有限公司联合体;
第一中标候选人:中铁二十二局集团有限公司、沧州市盛通市政工程设计有限公司联合体;
投标价格:64926027.45元(其中设计费报价958080.00元,工程费报价63967947.45元)
第二中标候选人:中诚恒诺建设有限公司、中远交科设计咨询有限公司联合体
投标价格:64520423.22元(其中设计费报价873600.00元,工程费报价63646823.22元)
第三中标候选人:河南省大成建设工程有限公司、美华建筑设计有限公司联合体
投标价格:63228936.47元(其中设计费报价943680.00 元,工程费报价62285256.47元)