招标项目名称:曲港高速公路京台高速至黄骅港段上跨黄万铁路工程设计施工总承包招标
项目编号:RHP-C082502792141-1
公示名称:曲港高速公路京台高速至黄骅港段上跨黄万铁路工程设计施工总承包中标候选人公示
公示编号:RHP-C082502792141-1
公示内容:
标段:曲港高速公路京台高速至黄骅港段上跨黄万铁路工程设计施工总承包  | |
所属专业:交通运输  | 所属地区:沧州市-沧县  | 
开标时间:2025-09-05 09:00:00  | 开标地点:沧县公共资源交易中心开标室  | 
公示开始日期:2025-09-08  | 公示截止日期:2025-09-11  | 
1.中标候选人名单
排序  | 中标候选人单位名称  | 投标价格(元)  | 评标价格(元)  | 质量标准  | 工期  | 安全目标  | 
1  | 中交第二公路工程局有限公司 (牵头人)、华陇交通建设有限公司(成员)、中铁第一勘察设计院集团有限公司(成员)联合体  | 145774026.52  | 145774026.52  | 设计要求的质量标准:符合国家、行业技术规范要求,通过行业主管部门批复 施工要求的质量标准:工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。  | 计划开工时间:2025 年 9 月。设计周期:合同签订后 30 天内提供施工图设计文件,施工工期:15 个月,计划交工时间:2026 年 12 月底。缺陷责任期 24 个月  | 不发生安全生产责任事故  | 
2  | 中铁十四局集团有限公司(牵头人)、中铁第四勘察设计院集团有限公司(成员)联合体  | 140302423.00  | 140302423.00  | 设计要求的质量标准:符合国家、行业技术规范要求,通过行业主管部门批复 施工要求的质量标准:工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。  | 计划开工时间:2025 年 9 月。设计周期:合同签订后 30 天内提供施工图设计文件,施工工期:15 个月,计划交工时间:2026 年 12 月底。缺陷责任期 24 个月  | 不发生安全生产责任事故  | 
3  | 中铁十一局集团有限公司(牵头人)、中铁第六勘察设计院集团有限公司(成员)联合体  | 147438339.19  | 147438339.19  | 设计要求的质量标准:符合国家、行业技术规范要求,通过行业主管部门批复 施工要求的质量标准:工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。  | 计划开工时间:2025 年 9 月。设计周期:合同签订后 30 天内提供施工图设计文件,施工工期:15 个月,计划交工时间:2026 年 12 月底。缺陷责任期 24 个月  | 不发生安全生产责任事故  | 
2.中标候选人项目负责人
排序  | 中标候选人单位名称  | 姓名  | 职称  | 相关证书名称  | 相关证书编号  | 
1  | 中交第二公路工程局有限公司 (牵头人)、华陇交通建设有限公司(成员)、中铁第一勘察设计院集团有限公司(成员)联合体  | 项目经理(兼施工负责人): 张永平  | 高级工程师  | 一级注册建造师  | 陕1312006200806791  | 
陕交安B18G01606  | |||||
项目总工:宋鹏  | 高级工程师  | /  | /  | ||
设计负责人:冯平  | 正高级工程师  | /  | /  | ||
2  | 中铁十四局集团有限公司(牵头人)、中铁第四勘察设计院集团有限公司(成员)联合体  | 项目经理(兼施工负责人): 周在星  | 工程师  | 一级注册建造师  | 鲁1372006200805812  | 
安全证  | 鲁交安B(18)G02786  | ||||
项目总工:冯华  | 高级工程师  | /  | /  | ||
设计负责人:梅早临  | 正高级工程师  | /  | /  | ||
3  | 中铁十一局集团有限公司(牵头人)、中铁第六勘察设计院集团有限公司(成员)联合体  | 项目经理(兼施工负责人): 姚海涛  | 高级工程师  | 一级注册建造师  | 鄂1422007200906488  | 
安全证  | 鄂交安B18G02013  | ||||
项目总工:蒋振宇  | 高级工程师  | /  | /  | ||
设计负责人:胡步毛  | 正高级工程师  | /  | /  | 
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序  | 中标候选人名称  | 响应情况  | 
1  | 中交第二公路工程局有限公司 (牵头人)、华陇交通建设有限公司(成员)、中铁第一勘察设计院集团有限公司(成员)联合体  | 符合招标文件要求  | 
2  | 中铁十四局集团有限公司(牵头人)、中铁第四勘察设计院集团有限公司(成员)联合体  | 符合招标文件要求  | 
3  | 中铁十一局集团有限公司(牵头人)、中铁第六勘察设计院集团有限公司(成员)联合体  | 符合招标文件要求  | 
4.(1)中标候选人企业业绩
序 号  | 中标候选人名称  | 中标工程名称  | 建设单位  | 施工图批复或审查意见日期,工程交工或竣工日期  | 合同签订金额  | 
1  | 中交第二公路工程局有限公司 (牵头人)、华陇交通建设有限公司(成员)、中铁第一勘察设计院集团有限公司(成员)联合体  | 武隆至道真(重庆境)高速公路  | 重庆渝湘复线高速公路有限公司  | 2020-12-29  | 5668.7085万元  | 
贵州省乌当(羊昌)至长顺高速公路PPP项目施工图阶段勘察设计  | 贵州黔中高速公路开发有限公司  | 2023-08-17  | 14227万元  | ||
广西贺州至巴马公路(来宾至都安段)勘察设计  | 广西新恒通高速公路有限公司  | 2021-9-13  | 420.5万元  | ||
广西桂林至钦州港公路(南宁六景至宾阳段)勘察设计  | 广西六宾高速公路建设发展有限公司  | 2021-11-16  | 5146万元  | ||
贵阳经金沙至古蔺(黔川界)高速公路GJZB01标段  | 贵州贵金高速公路有限公司  | 2023-11-22  | 165086.7517万元  | ||
集双高速东丰至双辽段主体工程施工二次DSL07标段  | 吉林省高等级公路建设局  | 2020-09-27  | 66839.4320万元  | ||
沈阳至海口国家高速公路阳江至茂名段改扩建工程TJ2合同段  | 广东阳茂高速公路有限公司  | 2021-12-01  | 122422.0139万元  | ||
2  | 中铁十四局集团有限公司(牵头人)、中铁第四勘察设计院集团有限公司(成员)联合体  | 国道G360文昌至定安段、定安至临高段公路工程勘察设计  | 中国铁建昆仑投资集团有限公司  | 2021-05-10  | 1900万元  | 
德上高速公路临清高速连接线工程  | 德州德上高速公路建设运营有限公司  | 2022-11-03  | 1143.3382万元  | ||
贵阳经金沙至古蔺(黔川界)高速公路施工图勘察设计(GJSJ- 01合同段)  | 贵州贵金高速公路有限公司  | 2022-01-06  | 4191.7333万元  | ||
贵港市西外环高速公路设计、施工总承包(联合体)1标段  | 贵港市西外环高速公路有限公司  | 2024-06-28  | 205398.39万元  | ||
新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以西段)(起点~ K7+380)三标段  | 青岛城投路桥投资发展有限公司  | 2021-6-30  | 36265.020634万元  | ||
陕西省西咸新区沣东新城阿房路南延伸(阿房一路-沣东界)市 政工程  | 陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心  | 2021-5-10  | 38986.680824万元  | ||
长春市西安桥改造工程施工  | 长春城投建设投资(集团)有限公司  | 2022-6-19  | 15233.0106万元  | ||
3  | 中铁十一局集团有限公司(牵头人)、中铁第六勘察设计院集团有限公司(成员)联合体  | 德惠市松柏路(跨京哈铁路线)公铁立交桥改扩建项目设计 
  | 德惠市住房和城乡建设局 
  | 2024-9-5  | 408.7万元  | 
阳曲县新阳大街东延及配套附属设施工程 
  | 阳曲县城市建设投资有限公司 
  | 2022-11-16  | 466万元  | ||
北漠高速五大连池至嫩江段公路建设项目富嫩铁路分离立交桥施工图设计  | 中咨盛裕交通设计研究院有限公司  | 2023-8-18  | 70万元  | ||
国道111线(北京-漠河)甘河农场至大杨树段一级公路工程施工总承包GDZCB标段  | 国道111线甘河农场至大杨树段公路项目建设管理办公室  | 2023-11-25  | 92815.3556万元  | ||
津石高速公路(海滨大道-荣乌高速)工程第一标段  | 滨海新区高速公路投资发展有限公司 
  | 2021-12-31  | 34690.7480万元  | ||
襄阳市环线提速改造(内环)PPP项目 
  | 襄阳市政府投资工程建设管理中心  | 2023-08-28  | 103428.7122万元  | 
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号  | 中标候选人名称  | 姓名  | 中标工程名称  | 建设单位  | 施工图批复或审查意见日期,工程交工或竣工日期  | 合同签订金额  | 
1  | 中交第二公路工程局有限公司 (牵头人)、华陇交通建设有限公司(成员)、中铁第一勘察设计院集团有限公司(成员)联合体  | 项目经理(兼施工负责人): 张永平  | 集双高速东丰至双辽段主体工程施工 二次DSL07标段  | 吉林省高等级公路建设局  | 2020-9-27  | 66839.4320万元  | 
乌鲁木齐市东二环路燕北段主线及辅 道完善工程  | 乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心  | 2023-10-31  | 17863.908612万元  | |||
项目总工:宋鹏  | 贵州省铜仁至怀化高速公路(铜仁段)PPP 项目施工总承包  | 贵州高速公路集团有限公司  | 2019-06-30  | 389255.6874万元  | ||
乌鲁木齐市东二环路燕北段主线及辅道完善工程  | 乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心  | 2023-10-31  | 17863.908612万元  | |||
设计负责人:冯平  | 武隆至道真(重庆境)高速公路施工 图勘察设计  | 重庆渝湘复线高速公路有限公司  | 2020-12-29  | 5668.7085万元  | ||
贵州省乌当(羊昌)至长顺高速公路 施工图勘察设计  | 贵州黔中高速公路开发有限公司  | 2023-08-17  | 14227万元  | |||
2  | 中铁十四局集团有限公司(牵头人)、中铁第四勘察设计院集团有限公司(成员)联合体  | 项目经理(兼施工负责人): 周在星  | 荣成-乌海高速公路河北徐水至涞 源(冀晋界)一期工程项目第 LJSG-3  | 荣乌高速公路保定筹建处  | 2011-12-29  | 15194万元  | 
新机场高速连接线(双埠-夏庄 段)工程(天康路以西段)(起点 K7+380)三标段  | 青岛城投路桥投资发展有 限公  | 2021-6-30  | 36265.020634万元  | |||
项目总工:冯华  | 荣成-乌海高速公路河北徐水至涞源(冀晋界)一期工程项目第LJSG-3  | 荣乌高速公路保定筹建处  | 2011-12-29  | 15194万元  | ||
新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以西段)(起点K7+380)三标段  | 青岛城投路桥投资发展有 限公  | 2021-6-30  | 36265.020634万元  | |||
设计负责人:梅早临  | 海城路(洪运路南段-南站大道)工 程设计  | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司  | 无  | 浮动系数合同  | ||
中国(广西)自由贸易区(南宁片 区·物流园区)至国际铁路港通道 工程设计  | 南宁市城市建设投资发展有限责任公  | 无  | 1283.305万元  | |||
云景路延长线(蓉茉大道-规划 路)工程可行性研究报告编制和工程设计  | 南宁市富申建设投资有限责任公司  | 无  | 2156.25万元  | |||
3  | 中铁十一局集团有限公司(牵头人)、中铁第六勘察设计院集团有限公司(成员)联合体  | 项目经理(兼施工负责人): 姚海涛  | 国道111线(北京-漠河)甘河农场至大杨树段一级公路工程施工总承包GDZCB标段  | 国道111线甘河农场至大杨树段公路项目建设管理办公室 
  | 2023-11-25  | 92815.3556万元  | 
项目总工:蒋振宇  | 津石高速公路(海滨大道-荣乌高速)工程第一标段  | 滨海新区高速公路投资发展有限公司  | 2021-12-31  | 34690.748万元  | ||
设计负责人:胡步毛  | 阳曲县新阳大街东延及附属设施工程(设计) 
  | 阳曲县城市建设投资有限公司  | 2022-11-16  | 466万元  | ||
德惠市松柏路(跨京哈铁路线)公铁立交桥改扩建项目设计  | 德惠市住房和城乡建设局  | 2024-8-13  | 408.7万元  | 
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号  | 单位名称  | 评委1  | 评委2  | 评委3  | 评委4  | 评委5  | 评委6  | 评委7  | 评委8  | 评委9  | 
1  | 中铁二十二局集团有限公司(牵头人)、中铁二院工程集团有限责任公司(成员)联合体  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 
2  | 中铁二十三局集团有限公司(牵头人)、中铁建国际工程咨询(福州)有限公司(成员)联合体 
  | 11.60  | 11.60  | 11.60  | 11.60  | 11.60  | 11.60  | 11.60  | 11.60  | 11.60  | 
3  | 中铁十一局集团有限公司(牵头人)、中铁第六勘察设计院集团有限公司(成员)联合体  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 
4  | 中铁十四局集团有限公司(牵头人)、中铁第四勘察设计院集团有限公司(成员)联合体  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 
5  | 中铁十八局集团有限公司(牵头人)、中铁上海设计院集团有限公司(成员)联合体  | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 
6  | 中交第三航务工程局有限公司(牵头人)、中交第一公路勘察设计研究院有限公司(成员)联合体  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 
7  | 中交第二公路工程局有限公司 (牵头人)、华陇交通建设有限公司(成员)、中铁第一勘察设计院集团有限公司(成员)联合体  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 
8  | 四川省铁路建设有限公司(牵头人)、中国铁路设计集团有限公司(成员)联合体  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 13.60  | 
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号  | 单位名称  | 评委1  | 评委2  | 评委3  | 评委4  | 评委5  | 评委6  | 评委7  | 评委8  | 评委9  | 
1  | 中铁二十二局集团有限公司(牵头人)、中铁二院工程集团有限责任公司(成员)联合体 
  | 27.50  | 23.80  | 24.70  | 31.20  | 31.23  | 28.20  | 27.60  | 31.60  | 24.60  | 
2  | 中铁二十三局集团有限公司(牵头人)、中铁建国际工程咨询(福州)有限公司(成员)联合体  | 26.70  | 23.30  | 24.70  | 30.70  | 31.00  | 28.30  | 27.50  | 31.60  | 24.00  | 
3  | 中铁十一局集团有限公司(牵头人)、中铁第六勘察设计院集团有限公司(成员)联合体  | 27.80  | 23.80  | 27.90  | 29.40  | 31.21  | 28.40  | 26.40  | 31.50  | 24.30  | 
4  | 中铁十四局集团有限公司(牵头人)、中铁第四勘察设计院集团有限公司(成员)联合体  | 28.30  | 23.70  | 24.20  | 31.20  | 31.30  | 30.70  | 29.90  | 31.50  | 25.10  | 
5  | 中铁十八局集团有限公司(牵头人)、中铁上海设计院集团有限公司(成员)联合体  | 27.60  | 23.30  | 25.20  | 31.70  | 31.07  | 28.20  | 28.10  | 32.60  | 24.50  | 
6  | 中交第三航务工程局有限公司(牵头人)、中交第一公路勘察设计研究院有限公司(成员)联合体  | 27.50  | 23.30  | 26.20  | 31.40  | 31.21  | 28.30  | 27.00  | 31.10  | 24.80  | 
7  | 中交第二公路工程局有限公司 (牵头人)、华陇交通建设有限公司(成员)、中铁第一勘察设计院集团有限公司(成员)联合体  | 28.00  | 23.60  | 31.40  | 32.20  | 31.44  | 30.90  | 32.90  | 31.70  | 30.10  | 
8  | 四川省铁路建设有限公司(牵头人)、中国铁路设计集团有限公司(成员)联合体  | 27.00  | 23.30  | 24.30  | 31.00  | 31.22  | 29.60  | 26.70  | 31.70  | 24.40  | 
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号  | 单位名称  | 报价得分  | 总得分  | 
1  | 中铁二十二局集团有限公司(牵头人)、中铁二院工程集团有限责任公司(成员)联合体  | 49.67  | 86.57  | 
2  | 中铁二十三局集团有限公司(牵头人)、中铁建国际工程咨询(福州)有限公司(成员)联合体  | 49.65  | 88.81  | 
3  | 中铁十一局集团有限公司(牵头人)、中铁第六勘察设计院集团有限公司(成员)联合体  | 49.7  | 91.32  | 
4  | 中铁十四局集团有限公司(牵头人)、中铁第四勘察设计院集团有限公司(成员)联合体  | 49.66  | 93.30  | 
5  | 中铁十八局集团有限公司(牵头人)、中铁上海设计院集团有限公司(成员)联合体  | 49.68  | 90.80  | 
6  | 中交第三航务工程局有限公司(牵头人)、中交第一公路勘察设计研究院有限公司(成员)联合体  | 49.71  | 91.26  | 
7  | 中交第二公路工程局有限公司 (牵头人)、华陇交通建设有限公司(成员)、中铁第一勘察设计院集团有限公司(成员)联合体  | 49.93  | 95.74  | 
8  | 四川省铁路建设有限公司(牵头人)、中国铁路设计集团有限公司(成员)联合体  | 49.67  | 91.01  | 
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号  | 投标人名称  | 否决原因  | 
无  | 无  | 
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:沧州雄港高速公路建设有限责任公司  | 招标代理机构:瑞和安惠项目管理集团有限公司  | 
地址:河北省沧州市沧县沧东经济开发区科创中心532室  | 地址:石家庄市建设南大街269号河北师大科技园综合楼B座12层  | 
联系人:刘竹辉  | 联系人:蒋世伟、张东  | 
电话:17531719286  | 电话:0311-69052002  | 
电子邮箱:/  | 电子邮箱:ahzb6@126.com  | 
8.其他公示内容:
招标代理机构项目经理:鲁健