招标项目名称:沧州智慧冷链物流产业园项目监理
招标项目编号:RHP-C182500992270-1
公示名称:沧州智慧冷链物流产业园项目监理中标候选人公示
公示编号:RHP-C182500992270-1
公示内容:
标段:沧州智慧冷链物流产业园项目监理 | |
所属专业:工程/监理/建筑工程/建筑 | 所属地区:沧州市新华区 |
开标时间:2025年9月4日9时00分 | 开标地点:沧州市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025年9月8日 | 公示截止日期:2025年9月11日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 监理服务期 |
1 | 中基华工程管理集团有限公司 | 4066600.00 | 4066600.00 | 合格 | 自监理合同生效之日起至本工程竣工验收及保修阶段结束止 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 4029400.00 | 4029400.00 | 合格 | 自监理合同生效之日起至本工程竣工验收及保修阶段结束止。投标人的投标服务期不得短于该计划服务期 |
3 | 中元方工程咨询有限公司 | 4195600.00 | 4195600.00 | 合格 | 自监理合同生效之日起至本工程竣工验收及保修阶段结束止。投标人的投标服务期不得短于该计划服务期。 |
2.(1)中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中基华工程管理集团有限公司 | 刘建立 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 13009549 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 王俭毫 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 41007061 |
3 | 中元方工程咨询有限公司 | 路明晓 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 41014623 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中基华工程管理集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 中元方工程咨询有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中基华工程管理集团有限公司 | 巨鹿县克瑞森葡萄产业及云仓共享智能冷库链物流项目监理 | 巨鹿县巨农农业投资有限公司 | 2020-10-1 | 施工预算审定额0.48% |
2 | 中基华工程管理集团有限公司 | 威梨综合发展中心冷链物流2#冷库建设项目(2#冷库东区、2#冷库 西区)施工阶段监理 | 河北威县省级农业科技园区管理委员会 | 2021-4-26 | 75.8万元 |
3 | 中基华工程管理集团有限公司 | 水富市农业产业及冷链物流一体化建设项目监理服务 | 水富青云发展有限公司 | 2024-9-4 | 121.5188万元 |
4 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 莲藕精深加工研发中心、冷链物流中心及年产10万吨调理食品项目-1#生产车 间、污水处理池及雨水收集池、消防水池泵房、南门卫(东西侧)、锅炉房 | 荷仙食品有限公司 | 2022-5-20 | 35.754万元 |
5 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 清江浦融丰农批冷链物流中心项目——江苏淮安宏进农批市场冷链物流中心 项目监理 | 淮安市融昇仓储物流有限公司 | 2025-6-19 | 224.44万元 |
6 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 石家庄国际冷链物流园区项目监理 | 石家庄市交投冷链物流有限公司 | 2025-8-14 | 381.19万元 |
7 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 全球龙虾交易中心智慧立体冷库监理 | 盱胎绿城能源发展有限公司 | 2024-11-10 | 165.9186万元 |
8 | 中元方工程咨询有限公司 | 鹿邑县农产品智能冷链物流基地项目(一期) | 鹿邑县供销合作社联合社 | 2024-1-12 | 对应监理范围内容最终审计决算价格的0.999% |
9 | 中元方工程咨询有限公司 | 鹿邑县智慧冷链物流园建设项目 | 鹿邑县商务局 | 2023-2-15 | 0.99% |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目 负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中基华工程管理集团有限公司 | 刘建立 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 王俭毫 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 中元方工程咨询有限公司 | 路明晓 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 中基华工程管理集团有限公司 | 20.60 | 20.20 | 20.40 | 19.50 | 19.50 |
2 | 河北远大工程咨询有限公司 | 13.50 | 14.30 | 14.40 | 14.00 | 13.50 |
3 | 建信项目管理有限公司 | 13.50 | 13.60 | 14.60 | 13.50 | 13.50 |
4 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 14.20 | 12.80 | 14.50 | 13.00 | 13.50 |
5 | 新隆基项目管理有限公司 | 13.80 | 12.90 | 14.30 | 12.50 | 13.50 |
6 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 15.90 | 16.10 | 16.30 | 15.00 | 15.50 |
7 | 中科旭日建设集团有限公司 | 13.80 | 13.00 | 14.30 | 13.00 | 13.50 |
8 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 14.00 | 12.80 | 14.30 | 13.50 | 13.50 |
9 | 博科工程项目管理有限公司 | 14.10 | 12.90 | 14.30 | 12.50 | 13.50 |
10 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 14.40 | 13.40 | 14.40 | 13.00 | 13.50 |
11 | 中元方工程咨询有限公司 | 17.80 | 17.80 | 18.50 | 17.00 | 17.50 |
12 | 晟华建设咨询有限公司 | 13.90 | 13.40 | 14.40 | 12.70 | 13.50 |
13 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 17.90 | 17.20 | 18.40 | 17.00 | 17.50 |
14 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 19.50 | 20.40 | 20.60 | 19.20 | 20.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 中基华工程管理集团有限公司 | 33.90 | 32.60 | 33.40 | 30.50 | 29.80 |
2 | 河北远大工程咨询有限公司 | 29.70 | 29.60 | 32.30 | 30.00 | 30.00 |
3 | 建信项目管理有限公司 | 30.90 | 31.30 | 31.60 | 31.00 | 30.40 |
4 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 31.10 | 32.40 | 33.80 | 30.50 | 30.40 |
5 | 新隆基项目管理有限公司 | 29.50 | 29.90 | 31.90 | 30.70 | 30.40 |
6 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 30.30 | 30.80 | 32.80 | 31.20 | 30.00 |
7 | 中科旭日建设集团有限公司 | 31.40 | 32.20 | 32.90 | 31.50 | 30.40 |
8 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 29.60 | 31.20 | 32.80 | 30.50 | 30.00 |
9 | 博科工程项目管理有限公司 | 30.10 | 30.20 | 32.80 | 30.50 | 29.70 |
10 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 33.20 | 31.50 | 32.20 | 31.00 | 30.40 |
11 | 中元方工程咨询有限公司 | 30.90 | 31.60 | 32.20 | 31.50 | 29.80 |
12 | 晟华建设咨询有限公司 | 30.60 | 31.00 | 30.30 | 30.50 | 29.80 |
13 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 31.00 | 31.90 | 32.90 | 30.70 | 30.40 |
14 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 31.30 | 33.30 | 33.20 | 30.50 | 30.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中基华工程管理集团有限公司 | 43.99 | 96.20 |
2 | 河北远大工程咨询有限公司 | 43.61 | 87.45 |
3 | 建信项目管理有限公司 | 43.12 | 87.93 |
4 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 43.84 | 88.77 |
5 | 新隆基项目管理有限公司 | 43.59 | 87.32 |
6 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 43.17 | 89.70 |
7 | 中科旭日建设集团有限公司 | 43.55 | 88.77 |
8 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 42.52 | 86.71 |
9 | 博科工程项目管理有限公司 | 42.78 | 86.51 |
10 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 42.91 | 88.22 |
11 | 中元方工程咨询有限公司 | 43.05 | 92.10 |
12 | 晟华建设咨询有限公司 | 43.87 | 87.92 |
13 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 42.98 | 91.78 |
14 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 43.72 | 95.33 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因:
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 承德城建工程项目管理有限公司 | 部分人员保险不符合招标文件要求 |
2 | 德润工程咨询有限公司 | 部分人员保险不符合招标文件要求 |
3 | 中太工程建设咨询(天津)有限公司 | 部分人员保险不符合招标文件要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
招标人:沧州交发智慧冷链物流有限责任公司 | 招标代理机构:瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
地址:河北省沧州市新华区建设北大街9号 | 地址: 河北省沧州市运河区解放西路颐和国际A座714室 |
联系人:张文强 | 联系人:郭明亮、张献献 |
电话:18503173939 | 电话:0317-2121098 |
电子邮箱:无 | 电子邮箱:rhjtcangzhou@163.com |
8. 其他公示内容:
无