招标项目名称:泰岳府小区项目室外景观工程
招标项目编号:HBGY-2025-065
公示名称:中标候选人公示
公示编号:HBGY-2025-065
公示内容:
标段:泰岳府小区项目室外景观工程 | |
所属专业:建筑工程 | 所属地区:沧州市 |
开标时间:2025年08月26日 09:00 | 开标地点:沧州市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025年08月29日 | 公示截止日期:2025年09月01日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标报价(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 计划工期 |
1 | 河北南爝建筑工程有限公司 | 30124247.03 | 30124247.03 | 合格 | 预计施工总工期270日历天 |
2 | 河北元正文旅建设集团股份有限公司 | 30142802.26 | 30142802.26 | ||
3 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 30220708.55 | 30220708.55 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北南爝建筑工程有限公司 | 周航 | / | 一级注册建造师 | 冀1112017201850959 |
2 | 河北元正文旅建设集团股份有限公司 | 高鹏 | / | 一级注册建造师 | 冀1132016201618649 |
3 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 徐风 | / | 一级注册建造师 | 冀1132018201900873 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北南爝建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北元正文旅建设集团股份有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 项目名称 | 发包人名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | |
1 | 河北南爝建筑工程有限公司 | 沧州市园博园项目E区一区段 | 北京光照宏伟建设工程有限公司 | 2021年10月15日 | / |
新城悦会风华一期二标段绿化、硬化 | 四川源泰合建设工程有限公司 | 2021年8月1日 | / | ||
沧州市中心城区大运河文化带重点项目沧州市园博园项目 | 北京光照宏伟建设工程有限公司 | 2021年10月13日 | / | ||
沧州市中心城区大运河文化带重点项目沧州市园博园项目 | 北京光照宏伟建设工程有限公司 | 2022年5月2日 | / | ||
沧州市中心城区大运河文化带重点项目沧州市园博园项目 | 北京光照宏伟建设工程有限公司 | 2021年10月21日 | / | ||
2 | 河北元正文旅建设集团股份有限公司 | 南皮大元上府南门广场、中庭、月洞场地景观铺装及园林绿化 | 大元投资集团房地产开发有限公司南皮分公司 | 2023年11月10日 | / |
大元上苑项目二期13#、17#楼外网景观铺装项目 | 大元投资集团房地产开发有限公司吴桥分公司 | 2024年6月11日 | / | ||
南皮县文化艺术中心、图书馆、美术馆项目室外附属工程 | 南皮县文化广电和旅游局 | 2024年5月30日 | / | ||
育红路(开元大道-书香华府小区规划路和永安大道-幸福街)道路工程 | 沧州建投工程建设集团有限公司 | 2023年8月29日 | / | ||
双金路(永安大道-朝阳大街)改造提升工程 | 沧州建投工程建设集团有限公司 | 2023年8月29日 | / | ||
园博园二号停车场扩建工程施工 | 沧州大运河发展(集团)有限责任公司 | 2024年1月10日 | / | ||
大元上府项目1#、2#、3#、4#、5#、6#、11#、12#、1#便民服务设施、2#便民服务设施及车库工程(二期) | 大元投资集团房地产开发有限公司南皮分公司 | 2023年9月1日 | / | ||
3 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 奥体中心公园项目施工 | 衡水市园林中心 | 2021年7月12日 | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 项目名称 | 发包人名称 | 竣工时间 | 合同金额 |
1 | 河北南爝建筑工程有限公司 | 周航 | / | / | / | / |
2 | 河北元正文旅建设集团股份有限公司 | 高鹏 | / | / | / | / |
3 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 徐风 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人技术部分评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北炎顺建设工程有限责任公司 | 76.90 | 78.00 | 82.80 | 65.90 | 82.30 |
2 | 中投腾宇建设有限公司 | 78.50 | 83.10 | 85.60 | 66.50 | 81.00 |
3 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 79.40 | 83.00 | 85.70 | 66.40 | 79.50 |
4 | 河北沧信建筑工程有限公司 | 75.10 | 77.90 | 81.50 | 62.90 | 76.00 |
5 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 81.40 | 83.20 | 86.70 | 69.40 | 83.50 |
6 | 河北通顺建筑工程有限责任公司 | 79.00 | 82.90 | 86.10 | 67.60 | 80.00 |
7 | 河北圣茂建设发展有限公司 | 80.50 | 83.00 | 86.50 | 68.30 | 82.50 |
8 | 河北元正文旅建设集团股份有限公司 | 84.50 | 83.30 | 89.90 | 82.60 | 90.40 |
9 | 河北南爝建筑工程有限公司 | 96.70 | 78.20 | 86.30 | 85.00 | 89.90 |
5.(2)所有投标人商务部分评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北炎顺建设工程有限责任公司 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 |
2 | 中投腾宇建设有限公司 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 |
3 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 |
4 | 河北沧信建筑工程有限公司 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 |
5 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 |
6 | 河北通顺建筑工程有限责任公司 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 | 97.89 |
7 | 河北圣茂建设发展有限公司 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 | 97.87 |
8 | 河北元正文旅建设集团股份有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
9 | 河北南爝建筑工程有限公司 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 |
5.(3)所有投标人总得分情况(技术部分权重30%、商务部分权重70%)
排序 | 单位名称 | 商务部分评分 | 技术部分评分 | 信用分 | 总得分 |
1 | 河北南爝建筑工程有限公司 | 68.62 | 26.17 | 0 | 94.79 |
2 | 河北元正文旅建设集团股份有限公司 | 68.60 | 25.84 | 0 | 94.44 |
3 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 68.50 | 24.25 | 0 | 92.75 |
4 | 河北圣茂建设发展有限公司 | 68.51 | 24.05 | 0 | 92.56 |
5 | 河北通顺建筑工程有限责任公司 | 68.52 | 23.74 | 0 | 92.26 |
6 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 68.56 | 23.64 | 0 | 92.20 |
7 | 中投腾宇建设有限公司 | 68.52 | 23.68 | 0 | 92.20 |
8 | 河北炎顺建设工程有限责任公司 | 68.54 | 23.15 | 0 | 91.69 |
9 | 河北沧信建筑工程有限公司 | 68.53 | 22.40 | 0 | 90.93 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | / | / |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
招标人:沧州交发城乡建设开发有限责任公司 | 招标代理机构:河北国运项目管理有限公司 |
地址:河北省沧州市新华区新华中路46号218室 | 地址:沧州市运河区北京路天昕大厦16楼 |
联系人:焦智瑄 | 联系人:穆文玉、刘祺 |
电话:0317-5520913 | 电话:18231795578 0317-3023828 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
全部投标单位:
河北炎顺建设工程有限责任公司、中投腾宇建设有限公司、河北太平洋建工集团有限公司、河北沧信建筑工程有限公司、河北方泽建筑工程集团有限公司、河北通顺建筑工程有限责任公司、河北圣茂建设发展有限公司、河北元正文旅建设集团股份有限公司、河北南爝建筑工程有限公司